Sport

2017.09.11. 13:48

Női tenisz-világranglista - Garbine Muguruza a 24. világelső

Budapest - Garbine Muguruza két helyet előrelépve az élre állt a női teniszezők világranglistáján, a spanyol játékos a 24. női világelső.

Budapest - Garbine Muguruza két helyet előrelépve az élre állt a női teniszezők világranglistáján, a spanyol játékos a 24. női világelső.

A 23 éves teniszező Venezuelában született, pályafutása során már két Grand Slam-tornán diadalmaskodott. A Roland Garroson tavaly, Wimbledonban idén nyert.

Arantxa Sánchez Vicario után Muguruza a második spanyol világelső a nőknél. A tenisztörténelem során először fordul elő, hogy a férfi (Rafael Nadal) és a női világranglista élén is spanyol játékos áll.

Muguruzát a román Simona Halep és az ukrán Jelina Szvitolina követi, a nyolc héten át listavezető cseh Karolina Pliskova a negyedik helyre csúszott vissza. A US Open-győztes amerikai Sloane Stephens sikerének köszönhetően 66 helyet lépett előre, és 17. a listán.

A top kétszázban lévő magyarok közül Babos Tímea négy, Gálfi Dalma hat helyet csúszott vissza, így előbbi a 63., utóbbi a 148. helyen áll.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6030

2. ( 2.) Simona Halep (román) 5965

3. ( 4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5640

4. ( 1.) Karolina Pliskova (cseh) 5520

5. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 4756

6. ( 5.) Caroline Wozniacki (dán) 4640

7. ( 7.) Johanna Konta (brit) 4520

8. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410

9. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3770

10. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3502

11. (11.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3460

12. (16.) Madison Keys (amerikai) 3403

13. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3310

14. ( 6.) Angelique Kerber (német) 3156

15. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 3095

...63. (59.) Babos Tímea 916

...148. (142.) Gálfi Dalma 369

Az eddigi női világelsők:

Chris Evert (amerikai) első alkalommal 1975. november 3., 260 héten át

Evonne Goolagong (ausztrál) 1976. április 26., 2

Martina Navratilova (csehszlovák) 1978. július 10., 332

Tracy Austin (amerikai) 1980. április 7., 21

Steffi Graf (német) 1987. augusztus 17., 377

Szeles Mónika (jugoszláv) 1991. március 11., 178

Arantxa Sanchez Vicario (spanyol) 1995. február 6., 12

Martina Hingis (svájci) 1997. március 31., 209

Lindsay Davenport (amerikai) 1998 október 12., 98

Jennifer Capriati (amerikai) 2001. október 15., 17

Venus Williams (amerikai) 2002. február 25., 11

Serena Williams (amerikai) 2002. július 8., 319

Kim Clijsters (belga) 2003. augusztus 11., 20

Justine Henin (belga) 2003. október 20., 117

Amélie Mauresmo (francia) 2004. szepteber 13., 39

Marijaa Sarapova (orosz) 2005. augusztus 22., 21

Ana Ivanovic (szerb) 2008. június 9., 12

Jelena Jankovic (szerb) 2008. augusztus 11., 18

Dinara Szafina (orosz) 2009. április 20., 26

Caroline Wozniacki (dán) 2010. október 11., 67

Viktorija Azarenka (fehérorosz) 2012. január 30., 51

Angelique Kerber (német) 2016. szeptember 12., 34

Karolina Pliskova (cseh) 2017. július 17., 8

Garbine Muguruza (spanyol) 2017. szeptember 11., ?

- MTI -

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!