Sport

2017.07.17. 12:45

Női tenisz-világranglista - Pliskova a világelső, Muguruza tíz helyet ugrott

Budapest - A cseh Karolina Pliskova vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját, leváltva a német Angelique Kerbert.

Budapest - A cseh Karolina Pliskova vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját, leváltva a német Angelique Kerbert.

A 25 éves Pliskova úgy lett világelső, hogy már a második fordulóban kiesett a wimbledoni bajnokságon. Ő az 1975 óta vezetett WTA-rangsor 23. éllovasa, elődje, Kerber előzőleg 34 héten át állt az élen.

Az újdonsült wimbledoni bajnok, Garbine Muguruza tíz helyet ugorva az ötödik, míg az elődöntős, magyar származású Johanna Konta már a negyedik a rangsorban.

Babos Tímea egy helyet rontva a 43. helyen áll. A soproni teniszező sorozatban nyolcadik versenyén búcsúzott az első fordulóban a londoni Grand Slam-tornán.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6855 pont

2. (2.) Simona Halep (román) 6670

3. (1.) Angelique Kerber (német) 5975

4. (7.) Johanna Konta (brit) 5110

4. (4.) Serena Williams (amerikai) 4810

5. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 4990

6. (5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4935

7. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 4780

8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4500

9. (11.) Venus Williams (amerikai) 4461

10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3985

11. (9.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3710

12. (13.) Jelena Ostapenko (lett) 3530

13. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 3155

14. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3135

15. (11.) Serena Williams (amerikai) 2810

...43. (42.) Babos Tímea 1261

...142. (140.) Gálfi Dalma 402

Az eddigi női világelsők:

Chris Evert (amerikai) első alkalommal 1975. november 3., 260 héten át

Evonne Goolagong (ausztrál) 1976. április 26., 2

Martina Navratilova (csehszlovák) 1978. július 10., 332

Tracy Austin (amerikai) 1980. április 7., 21

Steffi Graf (német) 1987. augusztus 17., 377

Szeles Mónika (jugoszláv) 1991. március 11., 178

Arantxa Sanchez Vicario (spanyol) 1995. február 6., 12

Martina Hingis (svájci) 1997. március 31., 209

Lindsay Davenport (amerikai) 1998 október 12., 98

Jennifer Capriati (amerikai) 2001. október 15., 17

Venus Williams (amerikai) 2002. február 25., 11

Serena Williams (amerikai) 2002. július 8., 319

Kim Clijsters (belga) 2003. augusztus 11., 20

Justine Henin (belga) 2003. október 20., 117

Amélie Mauresmo (francia) 2004. szepteber 13., 39

Marijaa Sarapova (orosz) 2005. augusztus 22., 21

Ana Ivanovic (szerb) 2008. június 9., 12

Jelena Jankovic (szerb) 2008. augusztus 11., 18

Dinara Szafina (orosz) 2009. április 20., 26

Caroline Wozniacki (dán) 2010. október 11., 67

Viktorija Azarenka (fehérorosz) 2012. január 30., 51

Angelique Kerber (német) 2016. szeptember 12., 34

Karolina Pliskova (cseh) 2017. július 17., ?

- MTI -

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!