<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/HAONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>HAON &#187; Szabolcs-Szatmár-Bereg</title>
	<atom:link href="http://www.haon.hu/rss.aspx/page/haon-article-index-rss-page/dc/im:szon:news_special-szabolcs" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haon.hu</link>
	<description>Hajdú Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Új számmal jelentkezett a Záhonyi Zóna</title>
		<link>http://www.haon.hu/uj-szammal-jelentkezett-a-zahonyi-zona-4/1904586</link>
		<comments>http://www.haon.hu/uj-szammal-jelentkezett-a-zahonyi-zona-4/1904586#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[Záhony hírei]]></category>
		<category><![CDATA[megjelent]]></category>
		<category><![CDATA[újság]]></category>
		<category><![CDATA[záhony]]></category>
		<category><![CDATA[zóna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904586</guid>
		<description><![CDATA[<div>Záhony - A napokban megjelent a Záhonyi Zóna című helyi lap legfrissebb száma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Záhony &#8211; A napokban megjelent a Záhonyi Zóna című helyi lap legfrissebb száma.<span id="more-1904586"></span></div>
<div>
A települési orgánum legutóbbi példánya a címoldalán számol be Dr.  Michael Zimmerman osztrák nagykövet záhonyi látogatásáról és a  jubileumi, 25. Pezsgő kupa teremlabdarúgó tornáról. Ismerteti az  önkormányzati képviselő-testület legújabb döntéseit, valamint  a város kollektív, illetőleg több lakópolgár egyéni elismerését a  véradó mozgalomban betöltött szerepük nyomán. Összeállítás olvasható a  helyi római katolikus hitközösség életében bekövetkezett történésekről, a  városházi állampolgársági eskütételről és a Magyar  Kultúra Napja alkalmából szervezett programokról. A nyolc oldalas  kiadvány végén interjú található Bodnár Attila Sándorral, a középiskola  új igazgatójával, hírcsokor az általános iskolások eredményeiről,  továbbá a civil szervezetek életéről. A nyomtatott formátum  mellett a lap online változatát is közzé teszik a város honlapján.</div>
<p>Tancsik Róbert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/uj-szammal-jelentkezett-a-zahonyi-zona-4/1904586/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/IMG_00011-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Olvasónk írta: Becsület</title>
		<link>http://www.haon.hu/olvasonk-irta-becsulet/1901549</link>
		<comments>http://www.haon.hu/olvasonk-irta-becsulet/1901549#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[buszmegálló]]></category>
		<category><![CDATA[ezres]]></category>
		<category><![CDATA[jegy]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza]]></category>
		<category><![CDATA[olvasói levél]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1901549</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza -&#160;Nyíregyháza, vasútállomással szembeni autóbusz-megálló. Középtermetű, szemüveges, kötött pulóvert és nadrágot viselő nő szalad. Sokan nézik, mi történt, vajon hová rohan, ráadásul kabát nélkül? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza -&#160;Nyíregyháza, vasútállomással szembeni autóbusz-megálló. Középtermetű, szemüveges, kötött pulóvert és nadrágot viselő nő szalad. Sokan nézik, mi történt, vajon hová rohan, ráadásul kabát nélkül? <span id="more-1901549"></span>A kezében lila papír. Jól látszik, igen, egy ezres. Már vagy ötven méterre jár egy barnakabátos nőtől, aki vissza, a szaladó hölgy felé fordult. Találkoznak. A szemüveges nő átnyújtja neki az ezrest. A barnakabátos nem győzi köszönni a pénzt.</p>
<p>Immár mindenkinek leesett a tantusz, a szemüveges nő a Szabolcs Volán pénztárosa, s a barnakabátos asszony miután átvette a számára a kisablakon kiadott buszjegyet, nem várta meg a neki visszajáró ezrest, hanem elment a pénztárablaktól. A volános nő csak úgy tudta neki odaadni, ha az irodából utána ered. &#8211; De rendes, becsületes tetszik lenni – jegyezte meg egy, a buszmegállónál álló férfi. A pénztáros azt mondta, ő is járt már úgy, hogy elszámolta magát, de az utas visszavitte a számára túlfizetett összeget. Mindenkinek pénz a pénz… Igen, de a becsületesség sem semmi &#8211; nyugtázhatjuk.</p>
<p>Cselényi György, Nyíregyháza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/olvasonk-irta-becsulet/1901549/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/ezres-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Ügyeletes állatorvosok a hétvégén</title>
		<link>http://www.haon.hu/ugyeletes-allatorvosok-a-hetvegen/1904194</link>
		<comments>http://www.haon.hu/ugyeletes-allatorvosok-a-hetvegen/1904194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baktalórántháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Csenger hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Fehérgyarmat hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrány hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Kisvárda hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Mátészalka hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nagykálló hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyírbátor hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszalök hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárosnamény hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Záhony hírei]]></category>
		<category><![CDATA[állatorvos]]></category>
		<category><![CDATA[hétvége]]></category>
		<category><![CDATA[ügyelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904194</guid>
		<description><![CDATA[Február 11-én és 12-én a következő állatorvosok adnak ügyeletet megyénkben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Február 11-én és 12-én a következő állatorvosok adnak ügyeletet megyénkben.<span id="more-1904194"></span>A kisvárdai-záhonyi ügyeleti körben dr. Angyal Sándor (06-30/289-5771), a baktalórántházi kistérségben dr. Horváth Zoltán (06-20/953-9687), az ibrányi ügyeleti körzetben dr. Pájer Béla (06-30/324-3520), a nyíregyházi ügyeleti körben dr. Nagy István (06-30/324-2995), a tiszalöki ügyeleti körben dr. Bónis László (06-30/9780-410), a mátészalkai ügyeleti körben dr. Hauser Tibor (06-20/915-1791), a csengeri ügyeleti körben &#160;dr. Derzsy Attila (06-20/925-7461), a nyírbátori ügyeleti körben dr. Szabó Sándor (06-30/2894-131), a nagykállói ügyeleti körben dr. barna Miklós (06-30/3498-910), a fehérgyarmati ügyeleti körben dr. Herczeg Károly (06-30/303-4680), a várásonaményi ügyeleti örben dr. Kovács lajos (06-30/303-9261).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/ugyeletes-allatorvosok-a-hetvegen/1904194/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van élet a börtönévek után!</title>
		<link>http://www.haon.hu/van-elet-a-bortonevek-utan/1902801</link>
		<comments>http://www.haon.hu/van-elet-a-bortonevek-utan/1902801#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszalök hírei]]></category>
		<category><![CDATA[börtön]]></category>
		<category><![CDATA[büntetés]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszalök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1902801</guid>
		<description><![CDATA[Tiszalök - Képzési, foglalkoztatási és egyéb reintegrációs programokon keresztül kívánja elősegíteni az elítéltek visszavezetését a társadalomba a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete (VÁGOE). A civil szervezet törekvéseit a projekt három esztendős időtartama alatt olyan konzorciumi és együttműködő partnerek segítik, mint a megyei kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a megyei, illetve a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiszalök &#8211; Képzési, foglalkoztatási és egyéb reintegrációs programokon keresztül kívánja elősegíteni az elítéltek visszavezetését a társadalomba a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete (VÁGOE). A civil szervezet törekvéseit a projekt három esztendős időtartama alatt olyan konzorciumi és együttműködő partnerek segítik, mint a megyei kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a megyei, illetve a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet.<span id="more-1902801"></span></p>
<p>A börtönfalak közül kikerülők és a munkaerőpiacra bekerülők komplex, integrált, esélynövelő programjának nyitókonferenciáján, amelynek szerdán a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet adott otthont, dr. Vinnai Győző kormánymegbízott elmondta: csak együtt gondolkodással, közös erőfeszítéssel, oktatással (felzárkóztatással, szakképzéssel) és egyénre szabott személyiségfejlesztésekkel lehet elérni, hogy a börtönből szabadulók (újra) hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, s megjelenjenek az elsődleges, illetve a másodlagos munkaerőpiacon.</p>
<p>Zökkenőmentes újrakezdés</p>
<p>– A segítő missziót felvállaló civil szervezetek, amilyen például a VÁGOE, fontos szerepet töltenek be a nagypolitika és a „kisember” között. A BE-KI program segít felkészülni az elítélteknek a hétköznapi életbe való zökkenőmentes visszatérésre.</p>
<p>A társadalom feladata, hogy befogadja azokat, akik egykor, valamiért, valahogyan megbotlottak, de szeretnék új emberként, tiszta lappal újrakezdeni az életüket.</p>
<p>Képzés és foglalkoztatás</p>
<p>Galyas József, a VÁGOE elnöke a mintegy 80 elítéltet megszólító, 30 fogvatartott aktív bevonásával zajló, több helyszínen futó programról elmondta: a célcsoport képzése a tiszalöki börtönben, foglalkoztatása Nyíregyházán történik majd. – A kiválasztottak között egyaránt található roma és nem roma, volt állami gondozott és családban felnőtt bűnelkövető. Ami közös bennük, az a szabadulás és az életforma-váltás vágya, a társadalmi beilleszkedésre való hajlandóság. Velük és értük fogunk dolgozni hatékony programok és felkészült szakemberek segítségével! – hangsúlyozta az elnök.&#160;</p>
<p>- Palicz István -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/van-elet-a-bortonevek-utan/1902801/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/DSCF0051-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Ismét havazás várható</title>
		<link>http://www.haon.hu/ismet-havazas-varhato/1904192</link>
		<comments>http://www.haon.hu/ismet-havazas-varhato/1904192#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[hétvége]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904192</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - Szombaton változóan felhős ég és kis napsütés várható, hószállingózás előfordulhat, éjszaka ködfoltok képződhetnek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; Szombaton változóan felhős ég és kis napsütés várható, hószállingózás előfordulhat, éjszaka ködfoltok képződhetnek.<span id="more-1904192"></span>Vasárnap eleinte erősen felhős lesz az ég, majd átmenetileg felszakadozik a felhőzet. Elszórtan várható havazás, az északi, északkeleti szél néhol megélénkül. Hétfőn kezdetben többfelé, majd főként délkeleten valószínű havazás. Kedden eleinte kevés lesz a felhő, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható havazás. A szél több helyen megerősödik.</p>
<p>- KM -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/ismet-havazas-varhato/1904192/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/hav-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Ildikó, szombat szépe</title>
		<link>http://www.haon.hu/ildiko-szombat-szepe-2/1904397</link>
		<comments>http://www.haon.hu/ildiko-szombat-szepe-2/1904397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyírbátor hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[Ildikó]]></category>
		<category><![CDATA[nap szépe]]></category>
		<category><![CDATA[Nyírbátor]]></category>
		<category><![CDATA[tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[tél]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904397</guid>
		<description><![CDATA[Nyírbátor - A nyírbátori Balabán Ildikó bár a telet is kedveli, cseppet se bánná ha már most tavasz lenne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyírbátor &#8211; A nyírbátori Balabán Ildikó bár a telet is kedveli, cseppet se bánná ha már most tavasz lenne.<span id="more-1904397"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ty75t4gtv3c" width="420"></iframe></p>
<p>- Sipeki Péter -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/ildiko-szombat-szepe-2/1904397/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/SIP_1516-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Törik a jeget a Tiszán</title>
		<link>http://www.haon.hu/torik-a-jeget-a-tiszan/1904426</link>
		<comments>http://www.haon.hu/torik-a-jeget-a-tiszan/1904426#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszalök hírei]]></category>
		<category><![CDATA[jég]]></category>
		<category><![CDATA[jégtörés]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszalök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904426</guid>
		<description><![CDATA[Tiszalök - Mivel a jégzajlás még várat magára, a tiszalöki vízlépcső körül folyamatosan törni kell a jeget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiszalök &#8211; Mivel a jégzajlás még várat magára, a tiszalöki vízlépcső körül folyamatosan törni kell a jeget.<span id="more-1904426"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yr3RQD1d_hA" width="420"></iframe></p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/K5f7AXKAais" width="420"></iframe></p>
<p>- Sipeki Péter -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/torik-a-jeget-a-tiszan/1904426/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/01-Tiszalok-jegtabla-tores2-Sipeki-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Egy faipari üzem és egy oktató központ is épül Vásárosnaményban</title>
		<link>http://www.haon.hu/egy-faipari-uzem-es-egy-oktato-kozpont-is-epul-vasarosnamenyban/1904401</link>
		<comments>http://www.haon.hu/egy-faipari-uzem-es-egy-oktato-kozpont-is-epul-vasarosnamenyban/1904401#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárosnamény hírei]]></category>
		<category><![CDATA[faipari üzem]]></category>
		<category><![CDATA[oktató központ]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárosnamény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904401</guid>
		<description><![CDATA[Vásárosnamény - A Bereg Tüzép Kft. faipari üzemének és gyakorlati oktató központjának kivitelezése és megvalósítása nagyban hozzájárul Vásárosnamény fejlődéséhez, munkahelyteremtéséhez, illeszkedik a kormány munkahelyteremtési és oktatási programjához. Ezen faipari üzem ünnepélyes alapkőletételére került sor péntek délután Vásárosnaményban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vásárosnamény &#8211; A Bereg Tüzép Kft. faipari üzemének és gyakorlati oktató központjának kivitelezése és megvalósítása nagyban hozzájárul Vásárosnamény fejlődéséhez, munkahelyteremtéséhez, illeszkedik a kormány munkahelyteremtési és oktatási programjához. Ezen faipari üzem ünnepélyes alapkőletételére került sor péntek délután Vásárosnaményban.<span id="more-1904401"></span>A kivitelezést a város önkormányzata és Dr. Czomba Sándor államtitkár is támogatja, figyelembe véve, hogy a faipari üzem Európai Uniós pályázati technológia cseréje egy pozitív piacképes felhasználást eredményez. Dr. Czomba Sándor az alapkőletételkor elmondta.</p>
<p>– A válság ellenére van egy szegmense a magyar gazdaságnak, amely a nehézségek ellenére is tud fejleszteni. Fontos kérdés a közmunka, de első és legfontosabb a versenyszféra.</p>
<p>Arra bíztatta a szabolcs megyei vállalkozásokat, hogy éljenek a munkahelyteremtő pályázat lehetőségeivel. Idén megduplázták a tavalyi keretet, a pénzből öt és félezer új munkahely jöhet létre a kis-és középvállalkozásoknál.</p>
<p>A pályázatokat február 8-tól március végéig nyújthatják be.</p>
<p>Filep Sándor polgármester azt hangsúlyozta, hogy a három lábú szék a legstabilabb, ez a mai alapkőletétel is három lábon áll: a vállalkozói szférát érinti a munkaügyi központ segítségével, a szakképzés lehetőségét bevonva.</p>
<p>- KM -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/egy-faipari-uzem-es-egy-oktato-kozpont-is-epul-vasarosnamenyban/1904401/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/08_nameny2-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Hideg idő &#8211; A hétvégén több helyen várható havazás, marad a hideg</title>
		<link>http://www.haon.hu/hideg-ido-a-hetvegen-tobb-helyen-varhato-havazas-marad-a-hideg/1904394</link>
		<comments>http://www.haon.hu/hideg-ido-a-hetvegen-tobb-helyen-varhato-havazas-marad-a-hideg/1904394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[hideg]]></category>
		<category><![CDATA[hideg idő]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904394</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) - A hétvégén elsősorban a déli megyékben lehet számítani jelentősebb mennyiségű havazásra, de ettől eltekintve nem várható változás az időjárásban, továbbra is marad a hideg tél, erős fagyokkal - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa pénteken az MTI-vel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) &#8211; A hétvégén elsősorban a déli megyékben lehet számítani jelentősebb mennyiségű havazásra, de ettől eltekintve nem várható változás az időjárásban, továbbra is marad a hideg tél, erős fagyokkal &#8211; közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa pénteken az MTI-vel.</p>
<p><span id="more-1904394"></span>Gaál Áron elmondta, hogy a déli, délnyugati határvidéken nagyjából 10 centiméter, majd vasárnap újabb 5-8 centiméternyi friss hó hullhat. Az északi területeken csak kisebb hószállingózás valószínű, 1-2 centiméter hó eshet. A fővárosban sem várható jelentős mennyiségű hó.</p>
<p>Szombatra virradóra a vastagabb hóval borított helyeken mínusz 20, de máshol is mínusz 12, mínusz 17 Celsius-fok várható. Napközben mínusz 3, mínusz 10 fok lehet. Vasárnap a legalacsonyabb értékek mínusz 10, mínusz 17 fok körül alakulnak, délután 0 mínusz 8 fok valószínű.</p>
<p>A jövő héten átmenetileg kevesebb helyen lehet csak számítani kisebb mennyiségű havazásra, de borult lesz az ég, kevés napsütés várható. A jövő héten is erős éjszakai fagyokra kell készülni, de a sok felhő miatt némileg enyhébb lesz az idő, éjszaka mínusz 10 fok körül, nappal 0, mínusz 7 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet &#8211; mondta a meteorológus.</p>
<p>Az Országos Meteorológia Szolgálat honlapjának információi szerint szombatra Komárom-Esztergom és Veszprém megye kivételével az ország valamennyi megyéjében citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést rendeltek el az extrém hideg, illetve hófúvás miatt.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/hideg-ido-a-hetvegen-tobb-helyen-varhato-havazas-marad-a-hideg/1904394/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/Tapolca-13-aj-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>A Vásártér újra kitárja a kapuját</title>
		<link>http://www.haon.hu/a-vasarter-ujra-kitarja-a-kapujat/1904387</link>
		<comments>http://www.haon.hu/a-vasarter-ujra-kitarja-a-kapujat/1904387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[KGST]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza]]></category>
		<category><![CDATA[nyitva]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[tokaji út]]></category>
		<category><![CDATA[vásártér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904387</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza - Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot és az árusokat, hogy a Tokaji út 4. sz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza &#8211; Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot és az árusokat, hogy a Tokaji út 4. sz. alatti Vásártéren február 11-től már nemcsak a nagybani piac, hanem immár a teljes iparcikk piac és az állatvásár is rendes nyitva tartás szerint üzemel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/a-vasarter-ujra-kitarja-a-kapujat/1904387/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciális tudást kínál helyi célok kiszolgálására a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kara</title>
		<link>http://www.haon.hu/specialis-tudast-kinal-helyi-celok-kiszolgalasara-a-nyiregyhazi-foiskola-muszaki-es-mezogazdasagi-kara/1904367</link>
		<comments>http://www.haon.hu/specialis-tudast-kinal-helyi-celok-kiszolgalasara-a-nyiregyhazi-foiskola-muszaki-es-mezogazdasagi-kara/1904367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Főiskolai hírek (Nyíregyháza)]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Szabolcs-Szatmár-Bereg]]></category>
		<category><![CDATA[felsőoktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[tudás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904367</guid>
		<description><![CDATA[Nyíregyháza -&#160;A karra jelentkezők modern tangazdaságban és laboratóriumokban tanulhatnak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyíregyháza -&#160;A karra jelentkezők modern tangazdaságban és laboratóriumokban tanulhatnak.<span id="more-1904367"></span>Február 24-ig hosszabbították meg a felsőoktatásban a jelentkezési határidőket. A <strong>Nyíregyháza Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán</strong> már hosszú-hosszú évek óta arra törekszenek, hogy összefogják és helyben tartsák azokat a fiatalokat, akik szeretnék e speciális régió, azaz Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi és agroökológiai adottságait itt helyben kihasználni.</p>
<p>– Karunk a hasznos tudás átadására törekszik, és ez a tudás nem elavult, hiszen a tangazdaságunkban folyó kísérleteink eredményeit igyekszünk azonnal beépíteni az oktatásba, a szakirányokba és a tantárgyakba – mondja prof. dr. Simon László egyetemi tanár, a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszékének vezetője.</p>
<h2 style="text-align: center;">Bioenergia és biomassza</h2>
<p>– Az <strong>energianövények </strong>(energiafűz, energiaakác, olasznád) termesztésére és növénytáplálására koncentráló kísérleteinkre gondolok például. Nem szorul külön magyarázatra az, hogy a közeli és a távoli jövőben egyaránt mennyire fontos lesz a biomassza energetikai célra történő hasznosítása. A modern agrárium nem csak táplálékot, hanem energiát is biztosít majd számunkra.</p>
<p>– Olyan tudás átadására megszerzésére nyílik nálunk lehetőség, amelyet itt a megyében, akár az iskola elvégzésével párhuzamosan, gyakorlatba lehet ültetni – mondja dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár, a mezőgazdasági mérnök alapszak vezetője. Legyen ez a dohánytermesztésben, a szabolcsi almában, a burgonyában, avagy az újfehértói fürtös meggyben rejlő lehetőségek kiaknázása. Ezek azok a helyi értékek, amelyek olyan lehetőséget hordoznak magukban, amit vétek lenne nem megfelelően kihasználni. Az ehhez szükséges gyakorlati és elméleti tudás megszerzésére remek lehetőség nyílik a főiskolánk műszaki és mezőgazdasági karán – vette át a szót prof. dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak vezetője, aki beszélt a legújabb kutatási irányvonalakról is.</p>
<p>– A fagyasztva szárítás és a porlasztva szárítás a gyümölcsök esetében alig csökkenti a bel- és vitamintartalmat, emellett a gyümölcs visszanedvesíthető marad. A karon ezzel a módszerrel is megismertetjük a hallgatót, amit majd később akár a saját gazdaságában is sikerrel alkalmazhat.</p>
<h2 style="text-align: center;">Helyben használható tudás</h2>
<p>Nem kell tehát messze mennie egyetlen fiatalnak sem, akit vonz a <strong>mezőgazdaság</strong>, illetve az <strong>agrármérnöki </strong>pálya, hiszen a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán olyan dinamikus és helyben használható tudást szerez, ami ebben a régióban hatékonyan alkalmazható. Húsz állami és öt részben állami ösztöndíjas helyre várják a mezőgazdasági mérnök szakon, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakon továbbtanulni szándékozók jelentkezését a Nyíregyházi Főiskolára.</p>
<p>- Tarnavölgyi Gergely -</p>
]]></content:encoded>
