<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/HAONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>HAON &#187; HAON lakohelyem</title>
	<atom:link href="http://www.haon.hu/rss.aspx/page/haon-article-index-rss-page/dc/im:meinegemeinde:haon:*" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haon.hu</link>
	<description>Hajdú Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Hideg idő &#8211; A hétvégén több helyen várható havazás, marad a hideg</title>
		<link>http://www.haon.hu/hideg-ido-a-hetvegen-tobb-helyen-varhato-havazas-marad-a-hideg/1904394</link>
		<comments>http://www.haon.hu/hideg-ido-a-hetvegen-tobb-helyen-varhato-havazas-marad-a-hideg/1904394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[hideg]]></category>
		<category><![CDATA[hideg idő]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904394</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) - A hétvégén elsősorban a déli megyékben lehet számítani jelentősebb mennyiségű havazásra, de ettől eltekintve nem várható változás az időjárásban, továbbra is marad a hideg tél, erős fagyokkal - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa pénteken az MTI-vel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) &#8211; A hétvégén elsősorban a déli megyékben lehet számítani jelentősebb mennyiségű havazásra, de ettől eltekintve nem várható változás az időjárásban, továbbra is marad a hideg tél, erős fagyokkal &#8211; közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa pénteken az MTI-vel.</p>
<p><span id="more-1904394"></span>Gaál Áron elmondta, hogy a déli, délnyugati határvidéken nagyjából 10 centiméter, majd vasárnap újabb 5-8 centiméternyi friss hó hullhat. Az északi területeken csak kisebb hószállingózás valószínű, 1-2 centiméter hó eshet. A fővárosban sem várható jelentős mennyiségű hó.</p>
<p>Szombatra virradóra a vastagabb hóval borított helyeken mínusz 20, de máshol is mínusz 12, mínusz 17 Celsius-fok várható. Napközben mínusz 3, mínusz 10 fok lehet. Vasárnap a legalacsonyabb értékek mínusz 10, mínusz 17 fok körül alakulnak, délután 0 mínusz 8 fok valószínű.</p>
<p>A jövő héten átmenetileg kevesebb helyen lehet csak számítani kisebb mennyiségű havazásra, de borult lesz az ég, kevés napsütés várható. A jövő héten is erős éjszakai fagyokra kell készülni, de a sok felhő miatt némileg enyhébb lesz az idő, éjszaka mínusz 10 fok körül, nappal 0, mínusz 7 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet &#8211; mondta a meteorológus.</p>
<p>Az Országos Meteorológia Szolgálat honlapjának információi szerint szombatra Komárom-Esztergom és Veszprém megye kivételével az ország valamennyi megyéjében citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést rendeltek el az extrém hideg, illetve hófúvás miatt.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/hideg-ido-a-hetvegen-tobb-helyen-varhato-havazas-marad-a-hideg/1904394/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/Tapolca-13-aj-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Heti 10.000 adag meleg étellel készülnek a Krisna-hívők a rendkívüli fagyokra</title>
		<link>http://www.haon.hu/heti-10-000-adag-meleg-etellel-keszulnek-a-krisna-hivok-a-rendkivuli-fagyokra/1904363</link>
		<comments>http://www.haon.hu/heti-10-000-adag-meleg-etellel-keszulnek-a-krisna-hivok-a-rendkivuli-fagyokra/1904363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsod-Abaúj-Zemplén]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[ételosztás]]></category>
		<category><![CDATA[Krisna-hívők]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904363</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen, Miskolc - A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Ételt az Életért Szegényélelmezési Programja keretében, a rendkívüli fagyokra való tekintettel kiemelt ételosztási akciót szervez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen, Miskolc &#8211; A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Ételt az Életért Szegényélelmezési Programja keretében, a rendkívüli fagyokra való tekintettel kiemelt ételosztási akciót szervez.<span id="more-1904363"></span> Mától a hét minden napján másfélszeresére növeli az adagszámot ételosztó pontjain. Ezzel hetente már több mint 10.000 adag ételt oszt szét csak a fővárosban, és további több ezer adagot országszerte, pl. Eger, <strong>Debrecen</strong>, Somogyvámos, Kecskemét, <strong>Miskolc</strong> térségében, de szükség esetén – a helyi hatóságokkal együttműködve &#8211; újabb osztópontokat is kijelölnek. A <strong>Krisna-hívők</strong> az év minden napján segítik a rászorulókat <strong>Budapest</strong> több kerületében, az olyan rendkívüli krízishelyzetekben, mint a mostani, 25 éve nem tapasztalt, jeges időjárás azonban emeltszintű ellátást biztosítanak.</p>
<p>„ Az év minden napján friss, meleg étellel várjuk a bajba jutott személyeket. A téli napokon azonban kifejezetten figyelünk arra, hogy fűtő hatású, tápanyagokban gazdag, forró ételeket kínáljunk. A nagy hidegben fokozottan megnőtt az igény élelmiszercsomag szolgáltatásunkra is. Ezeket a megkereséseket is igyekszünk kielégíteni. Az önkéntesek szintén fokozott erővel vesznek részt a szolgálatukban. Vannak segítők pl., akik hajnalban, munkába menet előtt segítenek az előkészületekben.” – meséli <strong>Szilaj Péterné</strong> programkoordinátor.</p>
<p>A <strong>Krisna-hívők Közössége</strong> ezzel a felajánlással szeretné felhívni minden állampolgár figyelmét a társadalmi összefogás fontosságára!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/heti-10-000-adag-meleg-etellel-keszulnek-a-krisna-hivok-a-rendkivuli-fagyokra/1904363/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/etelosztas-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Míves nemezmunkák Szoboszlón</title>
		<link>http://www.haon.hu/mives-nemezmunkak-szoboszlon/1904346</link>
		<comments>http://www.haon.hu/mives-nemezmunkak-szoboszlon/1904346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszoboszló hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON lakohelyem]]></category>
		<category><![CDATA[Beszprémy Katalin]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszoboszló]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904346</guid>
		<description><![CDATA[Hajdúszoboszló - Február 10-én közel ötven nemezkészítő munkáiból nyílt kiállítás Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, melyet Beszprémy Katalin a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely vezetője nyitott meg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hajdúszoboszló &#8211; Február 10-én közel ötven nemezkészítő munkáiból nyílt kiállítás Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, melyet Beszprémy Katalin a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely vezetője nyitott meg.<span id="more-1904346"></span> A március 2-ig tartó tárlaton a látogatók megcsodálhatják az ősi jegyeket hordozó, sokszínű nemezjátékokat.</p>
<p>HBN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/mives-nemezmunkak-szoboszlon/1904346/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/nemez2_hszob-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Fagyott világ Csegénél</title>
		<link>http://www.haon.hu/fagyott-vilag-csegenel/1904341</link>
		<comments>http://www.haon.hu/fagyott-vilag-csegenel/1904341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[HAON lakohelyem]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszacsege hírei]]></category>
		<category><![CDATA[befagyott]]></category>
		<category><![CDATA[fagy]]></category>
		<category><![CDATA[tél]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszacsege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904341</guid>
		<description><![CDATA[Tiszacsege - Ha folyamatosan -10 fok alatt van a hőmérséklet, akkor előbb nagy jégtáblák jelennek meg a folyón, majd „összekapaszkodnak”, végül teljesen „beáll” a víz.&#160;Az idén ez február 1-jére következett be – mondja Lévai Zoltán kompüzemeltető.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiszacsege &#8211; Ha folyamatosan -10 fok alatt van a hőmérséklet, akkor előbb nagy jégtáblák jelennek meg a folyón, majd „összekapaszkodnak”, végül teljesen „beáll” a víz.&#160;Az idén ez február 1-jére következett be – mondja Lévai Zoltán kompüzemeltető.<span id="more-1904341"></span></p>
<p>Ezúttal további képeket tekinthetnek meg látogatóink a befagyott Tiszáról, a csegei partról és környékéről.</p>
<p style="text-align: center;">&#160;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KPTi2j0PRaI" width="420"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">&#160;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/s8BaHM-vn3g" width="420"></iframe></p>
<p>HBN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/fagyott-vilag-csegenel/1904341/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/045-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Debrecenben járt a „Hópárduc”</title>
		<link>http://www.haon.hu/debrecenben-jart-a-%e2%80%9ehoparduc%e2%80%9d/1904319</link>
		<comments>http://www.haon.hu/debrecenben-jart-a-%e2%80%9ehoparduc%e2%80%9d/1904319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Erős Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[hópárduc]]></category>
		<category><![CDATA[interjú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904319</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - A hegymászás megtanított, hogy érezzem, tudjam az aktuális erő- és mentális állapotomat és ennek megfelelően tűzzem ki az aktuális célt – fogalmazott Erős Zsolt hegymászó, aki pénteken volt a Napló vendége.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; A hegymászás megtanított, hogy érezzem, tudjam az aktuális erő- és mentális állapotomat és ennek megfelelően tűzzem ki az aktuális célt – fogalmazott Erős Zsolt hegymászó, aki pénteken volt a Napló vendége.<span id="more-1904319"></span> Elmondta még, hogy a jelenleg ismert magashegyi mászóútvonalak még hatvan éves kor körül is teljesíthetők, addig mindenképen, de ha lehet, azt követően is részt vesz magashegyi túrákon. A <strong>hegymászóval </strong>készült interjút a hétfői Naplóban közöljük.</p>
<p>HBN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/debrecenben-jart-a-%e2%80%9ehoparduc%e2%80%9d/1904319/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/035-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Bölcsészeket, egészségügyi szakembereket avattak Debrecenben</title>
		<link>http://www.haon.hu/bolcseszeket-egeszsegugyi-szakembereket-avattak-debrecenben/1904310</link>
		<comments>http://www.haon.hu/bolcseszeket-egeszsegugyi-szakembereket-avattak-debrecenben/1904310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Főiskolai és egyetemi hírek (Debrecen)]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[diplomaosztó]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904310</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi, illetve (nyíregyházi) Egészségügyi Karán tartottak diplomaosztót pénteken délután. Az ünnepségek sora szombaton és vasárnap folytatódik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi, illetve (nyíregyházi) Egészségügyi Karán tartottak diplomaosztót pénteken délután. Az ünnepségek sora szombaton és vasárnap folytatódik.<span id="more-1904310"></span></p>
<p>&#160;<br />
<iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bA0eZxN84oA" width="420"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/bolcseszeket-egeszsegugyi-szakembereket-avattak-debrecenben/1904310/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/1216-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Taneszközparádé a Kölcsey-iskolában</title>
		<link>http://www.haon.hu/taneszkozparade-a-kolcsey-iskolaban/1904302</link>
		<comments>http://www.haon.hu/taneszkozparade-a-kolcsey-iskolaban/1904302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsey-iskola]]></category>
		<category><![CDATA[taneszközparádé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904302</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - A háromdimenziós tanórai lehetőségektől kezdve a közösségi oldalak oktatási alkalmazásán keresztül a digitális tananyagokig számos modern, a nevelési gyakorlathoz kapcsolódó eszközzel találkozhattak a pedagógusok pénteken a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájában.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; A háromdimenziós tanórai lehetőségektől kezdve a közösségi oldalak oktatási alkalmazásán keresztül a digitális tananyagokig számos modern, a nevelési gyakorlathoz kapcsolódó eszközzel találkozhattak a pedagógusok pénteken a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájában.<span id="more-1904302"></span> Az Interaktív Kool-Túra elnevezésű országos információs körút részeként megrendezett bemutatón további interaktív tartalmakat, tananyagokat, tankönyveket és órai szemléltető eszközöket ismertettek meg a helyi szakemberekkel.</p>
<p>HBN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/taneszkozparade-a-kolcsey-iskolaban/1904302/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/0115-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Romagyilkosságok &#8211; Tanúmeghallgatással folytatódott a büntetőper</title>
		<link>http://www.haon.hu/romagyilkossagok-tanumeghallgatassal-folytatodott-a-buntetoper-2/1904262</link>
		<comments>http://www.haon.hu/romagyilkossagok-tanumeghallgatassal-folytatodott-a-buntetoper-2/1904262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[HAON Sziréna]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MON Sziréna]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[büntetőper]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Romagyilkosságok]]></category>
		<category><![CDATA[tanúmeghallgatás]]></category>
		<category><![CDATA[tárgyalás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904262</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) - Tanúmeghallgatással folytatódott a romák elleni támadásokkal vádolt négy férfi büntetőpere pénteken a Budapest Környéki Törvényszéken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) &#8211; Tanúmeghallgatással folytatódott a romák elleni támadásokkal vádolt négy férfi büntetőpere pénteken a Budapest Környéki Törvényszéken.<span id="more-1904262"></span>A bíróság azt a két rendőrségi tűzszerészt hallgatta meg, aki 2009. augusztus 21-én részt vett a debreceni Perényi 1 néven működő szórakozóhely átvizsgálásában. Mint elmondták, azt a feladatot kapták, hogy fegyvereket keressenek. Az átvizsgálás során egyikőjük találta meg az elrejtett fegyvereket.</p>
<p>A romák elleni, hat halálos áldozatot követelő fegyveres és Molotov-koktélos támadások ügyében Kiss Árpádot, a testvérét, Kiss Istvánt, valamint Pető Zsoltot és a vád szerint az utolsó két gyilkosságban sofőrként közreműködő Csontos Istvánt előre kitervelten, aljas indokból, több emberen, részben sok ember életét veszélyeztetve, részben tizennegyedik életévét betöltött személy ellen elkövetett emberölés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják.</p>
<p>A vádlottak az említett szórakozóhelyen dolgoztak, augusztus 21-i elfogásukkor a szórakozóhelyen, a fal mögé rejtve találták meg egy besenyszögi vadásztól 2008 márciusában elrabolt, a támadássorozatnál használt vadászfegyverek egy részét.</p>
<p>Kiss István másodrendű vádlott a tanúmeghallgatás során észrevételként azt mondta, hogy szerinte &#8220;megrendezett&#8221; volt a fegyverek megtalálása. Szerinte meg kellene állapítani azt, hogy &#8220;jogszerű&#8221; volt-e egyáltalán a fegyverek megtalálásakor végzett eljárás, és utána kellene csak folytatni a bizonyítási eljárás ezen részét.</p>
<p>A következő tárgyalást jövő szerdán tartják.</p>
<p>&#160;</p>
<p>MTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/romagyilkossagok-tanumeghallgatassal-folytatodott-a-buntetoper-2/1904262/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/187-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Debrecenből Londonban a Wizz Air-rel?</title>
		<link>http://www.haon.hu/debrecenbol-londonban-a-wizz-air-rel/1904225</link>
		<comments>http://www.haon.hu/debrecenbol-londonban-a-wizz-air-rel/1904225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Kósa Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[menetrend szerinti járat]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Váradi József]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904225</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - Meg nem erősített információnk szerint Kósa Lajos, Debrecen polgármestere és Váradi József&#160;a Wizz Air vezérigazgatója hétfőn fogja bejelenteni egy új Debrecen London&#160;menetrend szerinti&#160;járat indítását.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; Meg nem erősített információnk szerint Kósa Lajos, Debrecen polgármestere és Váradi József&#160;a Wizz Air vezérigazgatója hétfőn fogja bejelenteni egy új Debrecen London&#160;menetrend szerinti&#160;járat indítását.<span id="more-1904225"></span></p>
<h2 style="text-align: center;">Térjen vissza később a részletekért!</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/debrecenbol-londonban-a-wizz-air-rel/1904225/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/185-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Szegeden vendégszerepel a DHK</title>
		<link>http://www.haon.hu/szegeden-vendegszerepel-a-dhk/1904213</link>
		<comments>http://www.haon.hu/szegeden-vendegszerepel-a-dhk/1904213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[DHK]]></category>
		<category><![CDATA[Jégkorong]]></category>
		<category><![CDATA[Szeged]]></category>
		<category><![CDATA[vendégjáték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904213</guid>
		<description><![CDATA[Jégkorong -&#160;A bajnoki cím ugyan már eldőlt, de a Tisza Volán-MTK otthonába is nyerni mennek a debreceni hokisok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jégkorong -&#160;A bajnoki cím ugyan már eldőlt, de a Tisza Volán-MTK otthonába is nyerni mennek a debreceni hokisok.<span id="more-1904213"></span>Egy hosszabb pihenőt követően vasárnap lépnek jégre ismét a<strong> Debreceni Hokiklub</strong> játékosai a Tisza Volán-MTK vendégeként Szegeden. Az utolsó két mérkőzése elmaradt a <strong>DHK-nak</strong>, így három hét pihenő után kell visszarázódniuk, míg riválisuk ez idő alatt három kupameccset is maga mögött tudhat, melyeken <strong>MOL-ligás </strong>csapatok ellen edződhettek a Tisza-parti hokisok. A<strong> DHK-nál</strong> György József játékos-edző lapunknak elmondta, hogy nincs hiányzó, így a legerősebb kerettel szeretnének elutazni, és természetesen győzni szeretnének. A találkozó 18 órai kezdettel lesz a szegedi műjégpályán.</p>
<p>PZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/szegeden-vendegszerepel-a-dhk/1904213/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elégedetlen a vizsgálattal a Jobbik</title>
		<link>http://www.haon.hu/elegedetlen-a-vizsgalattal-a-jobbik/1904202</link>
		<comments>http://www.haon.hu/elegedetlen-a-vizsgalattal-a-jobbik/1904202#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904202</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen -&#160;Kezdeményezik a Sípos Utcai Óvoda pénzügyeinek átvilágítását.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen -&#160;Kezdeményezik a Sípos Utcai Óvoda pénzügyeinek átvilágítását.<span id="more-1904202"></span>- Nem az önkormányzaton múlott, hogy a <strong>Sípos Utcai Óvodában</strong> sikerült eredményt elérni, azaz az intézményvezető a napokban bejelentette lemondását – közölte pénteki sajtótájékoztatóján <strong>Ágoston Tibor</strong>, a <strong>debreceni közgyűlés</strong> Jobbik-frakciójának vezetője. A politikus ezzel arra utalt, hogy véleménye szerint elégtelen volt az önkormányzat tavaly áprilisban lefolytatott vizsgálata, amelyet az <strong>óvoda</strong> egy dolgozója azért kezdeményezett, mert úgy gondolta, hogy vallása miatt hátrányok érik az intézményben. Az eljárást ugyan lefolytatták, de az önkormányzat részéről nem tártak fel jogsértést, mindössze arra utasították a feleket, hogy igyekezzenek kijönni egymással. <strong>Ágoston Tibor</strong> furcsállja, hogy miközben az Egyelő Bánásmód Hatóság idén januári elsőfokú határozatában több jogsértést olvas az<strong> óvodavezető</strong> fejére, addig az önkormányzati vizsgálat se törvényességi, se etikai szempontból nem emelt kifogást.</p>
<p>A képviselő elmondta azt is, hogy a pénzügyi bizottságban kezdeményezni fogják az óvoda pénzügyeinek, különösen az alapítványi befizetések sorsának átvilágítását.</p>
<h2 style="text-align: center;">Keresztes háború?</h2>
<p>Ágoston Tibor ahelyett, hogy a felelősség megállapítását rábízná az arra hivatott szervekre, „keresztes háborút” folytat az óvodavezető ellen, s úgy prejudikál, hogy a tisztségviselő ügyében még nincs jogerős határozat – reagált a Naplónak Somogyi Béla, a város kulturális és oktatási ügyeiért felelős alpolgármestere. Hozzátette: ha az óvodavezetőt jogerősen elmarasztalják, annak várhatóan lesznek következményei, de ennek nem szabad elébe vágni.</p>
<p>HBN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/elegedetlen-a-vizsgalattal-a-jobbik/1904202/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/184-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Megint sok a levegőben a szálló por Debrecenben</title>
		<link>http://www.haon.hu/megint-sok-a-levegoben-a-szallo-por-debrecenben/1904197</link>
		<comments>http://www.haon.hu/megint-sok-a-levegoben-a-szallo-por-debrecenben/1904197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[szmogriadó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904197</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen -&#160;A mérés szerint csütörtökön a mértéke meghaladta a riasztási fokozatot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen -&#160;A mérés szerint csütörtökön a mértéke meghaladta a riasztási fokozatot.<span id="more-1904197"></span></p>
<p>Amikor a 24 órás átlagérték a <strong>Debrecenben</strong> elhelyezett három mérőhely mindegyikén meghaladja köbméterenként a 100 mikrogramm légkör-areosolt (10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék), akkor a <strong>PM10-szennyezettség</strong> eléri a riasztási küszöbértéket.</p>
<p>Ilyenkor az önkormányzatnak kötelessége tájékoztatni a lakosságot arról, hogy milyen korlátozás várható, ha a helyzet a következő napon sem javul – magyarázta a Naplónak <strong>Bán Sándor </strong> a Tiszántúli Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség levegőminőség-mérőegység vezetője.</p>
