<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/HAONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>HAON &#187; Hajdúszovát hírei</title>
	<atom:link href="http://www.haon.hu/lakohelyem/hajduszovat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haon.hu</link>
	<description>Hajdú Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 06:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Északon a Debrecen, Délen a Blondy-Esztár győzött</title>
		<link>http://www.haon.hu/eszakon-a-debrecen-delen-a-blondy-esztar-gyozott/2289048</link>
		<comments>http://www.haon.hu/eszakon-a-debrecen-delen-a-blondy-esztar-gyozott/2289048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen-Józsa hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Derecske hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ebes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Földes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúhadház hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúsámson hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszoboszló hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszovát hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Komádi hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Mikepércs hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszacsege hírei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2289048</guid>
		<description><![CDATA[Befejeződtek a labdarúgó megye III. küzdelmei. Ha érdekli, milyen eredmények születtek az elmúlt hét végén, portálunkon meg tudja tekinteni.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Befejeződtek a labdarúgó megye III. küzdelmei. Ha érdekli, milyen eredmények születtek az elmúlt hét végén, portálunkon meg tudja tekinteni.<span id="more-2289048"></span></p>
<p><strong>Labdarúgó megye III.</strong><br />
<strong><br />
Északi csoport, a 13. forduló pótlása</strong></p>
<p>Ebesi SBKE–Debreceni EAC MK 7–4<br />
Hajdúszovát–Újszentmargitai GYSE 2–1<br />
Tiszacsege–Hajdúsámson II. 1–2<br />
Mikepércs–Hortobágy 4–0<br />
Józsai SZTSE–Hajdúhadház II. 3–1</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Az állás</span></p>
<p>1. Debreceni EAC MK 11 9 0 2 37–18 27<br />
2. Ebesi SBKE 12 8 2 2 45–16 26<br />
3. Mikepércs 12 8 2 2 27–12 26<br />
4. Újszentmargitai GYSE 12 7 1 4 30–24 22<br />
5. Hajdúszovát 12 6 2 4 28–19 20<br />
6. Hajdúsámson II. 12 6 0 6 29–28 18<br />
7. Tiszacsege 12 5 1 6 32–32 16<br />
8. Hajdúhadház II. 12 4 2 6 20–31 14<br />
9. Józsai SZTSE 12 3 1 8 28–39 10<br />
10. Hortobágy 12 3 1 8 18–29 10<br />
11. Nyírábrány II. 11 0 0 11 9–55 0</p>
<p><strong>Déli csoport, a 13. forduló pótlása</strong></p>
<p>Földes II.–Zsáka 2–0<br />
Mezősas–Bihartorda 2–1<br />
Bakonszeg–Komádi II. 6–0<br />
Konyár–Hajdúszoboszló II. 2–4<br />
Blondy-Esztár–Derecske II. 4–2</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Az állás</span></p>
<p>1. Blondy-Esztár 12 8 1 3 45–33 25<br />
2. Mezősas 12 7 3 2 32–24 24<br />
3. Hajdúszoboszló II. 12 7 1 4 39–32 22<br />
4. Derecske II. 12 7 0 5 50–31 21<br />
5. Konyár 12 5 3 4 42–33 18<br />
6. Zsáka 12 5 3 4 24–25 18<br />
7. Földes II. 12 5 2 5 29–34 17<br />
8. Bihartorda 12 5 1 6 25–26 16<br />
9. Bakonszeg 11 3 2 6 24–26 11<br />
10. Komádi II. 12 3 1 8 20–39 10<br />
11. Hajdúbagos 11 1 1 9 19–46 4</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/eszakon-a-debrecen-delen-a-blondy-esztar-gyozott/2289048/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.haon.hu/2013/06/megyeifoci_FF-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.haon.hu/2013/06/megyeifoci_FF-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[Illusztráció]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Már csak egy pótolt forduló van hátra</title>
		<link>http://www.haon.hu/mar-csak-egy-potolt-fordulo-van-hatra/2283287</link>
		<comments>http://www.haon.hu/mar-csak-egy-potolt-fordulo-van-hatra/2283287#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 14:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen-Józsa hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ebes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Földes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúhadház hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúsámson hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszoboszló hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszovát hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Komádi hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Mikepércs hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyírábrány hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszacsege hírei]]></category>
		<category><![CDATA[állás]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú - Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[megye III-as bajnokság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2283287</guid>
		<description><![CDATA[Hajdú-Bihar - Elvileg véget ért a labdarúgó megye III-as bajnokság, azonban a hét végén még mind a két csoportban pótolnak egy-egy elmaradt fordulót. Egy körrel a vége előtt Északon a Debrecen, Délen az Esztár vezet. Ha érdekli, az elmúlt hétvégén mit játszottak a csapatok, portálunkon meg tudja tekinteni.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hajdú-Bihar &#8211; Elvileg véget ért a labdarúgó megye III-as bajnokság, azonban a hét végén még mind a két csoportban pótolnak egy-egy elmaradt fordulót. Egy körrel a vége előtt Északon a Debrecen, Délen az Esztár vezet. Ha érdekli, az elmúlt hétvégén mit játszottak a csapatok, portálunkon meg tudja tekinteni.<span id="more-2283287"></span></p>
<h2 style="text-align: center;">Labdarúgó megye III.</h2>
<p><strong>Északi csoport, 22. forduló </strong></p>
<p>Tiszacsege–Deberceni EAC MK 0–0<br />
Nyírábrány II.–Hajdúhadház II. 3–3<br />
Józsai SZTSE–Hajdúsámson II. 1–5<br />
Hajdúszovát–Ebesi SBKE 3–0<br />
Mikepércs–Újszentmargita 2–0</p>
<p><strong>Az állás</strong></p>
<p>1. Deberceni EAC MK 19 14 3 2 63–20 45<br />
2. Mikepércs 19 13 4 2 38–15 43<br />
3. Hajdúszovát 19 12 3 4 57–21 39<br />
4. Ebesi SBKE 19 10 4 5 60–26 34<br />
5. Tiszacsege 19 10 2 7 61–40 32<br />
6. Hajdúsámson II. 19 10 0 9 50–46 30<br />
7. Újszentmargita 19 9 2 8 44–38 29<br />
8. Hajdúhadház II. 19 5 5 9 37–55 20<br />
9. Hortobágy 19 4 1 14 28–60 13<br />
10. Józsai SZTSE 19 4 1 14 37–74 13<br />
11. Nyírábrány II. 20 1 1 18 20–100 4</p>
<p><strong>Déli csoport, 22. forduló</strong></p>
<p>Hajdúbagos–Hajdúszoboszló II. 0–9<br />
Földes II.–Bakonszeg félbeszakadt<br />
Konyár–Zsáka 6–0<br />
Mezősas–Komádi II. 9–1<br />
Blondy-Esztár–Bihartorda 3–0</p>
<p><strong>Az állás</strong></p>
<p>1. Blondy-Esztár 19 13 2 4 74–42 41<br />
2. Hajdúszoboszló II. 19 13 2 4 68–39 41<br />
3. Derecske II. 19 11 2 6 75–44 35<br />
4. Mezősas 19 9 6 4 56–43 33<br />
5. Konyár 19 8 4 7 64–53 28<br />
6. Zsáka 19 8 4 7 42–51 28<br />
7. Földes II. 18 8 2 8 47–51 26<br />
8. Bihartorda 19 7 2 10 34–43 23<br />
9. Bakonszeg 18 5 3 10 38–47 18<br />
10. Komádi II. 19 4 2 13 35–69 14<br />
11. Hajdúbagos 20 2 3 15 26–77 9</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/mar-csak-egy-potolt-fordulo-van-hatra/2283287/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasárnap este veszik át a jól megérdemelt érmeket</title>
		<link>http://www.haon.hu/vasarnap-este-veszik-at-a-jol-megerdemelt-ermeket/2281099</link>
		<comments>http://www.haon.hu/vasarnap-este-veszik-at-a-jol-megerdemelt-ermeket/2281099#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balmazújváros hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Berettyóújfalu hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Biharkeresztes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen-Józsa hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Derecske hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ebes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Földes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Görbeháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúböszörmény hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúdorog hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúhadház hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúnánás hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúsámson hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszoboszló hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszovát hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DEAC]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - MegyeI]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Kaba hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Komádi hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Körösszegapáti hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Létavértes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyírábrány hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíracsád hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíradony hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Pocsaj hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Polgár hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Püspökladány hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[Téglás hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszacsege hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Vámospércs hírei]]></category>
		<category><![CDATA[bajnokavatás]]></category>
		<category><![CDATA[EBES KKSE]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgó megye III]]></category>
		<category><![CDATA[NB II. Keleti csoport]]></category>
		<category><![CDATA[NB III. Tisza–csoport]]></category>
		<category><![CDATA[szertár sportbolt megye I]]></category>
		<category><![CDATA[Szertár Sportbolt megye II.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2281099</guid>
		<description><![CDATA[1961-es alapítása óta idén először nyerte meg az EBES KKSE labdarúgócsapata a Hajdú-Bihar megyei I. osztály labdarúgó bajnokságát.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1961-es alapítása óta idén először nyerte meg az EBES KKSE labdarúgócsapata a Hajdú-Bihar megyei I. osztály labdarúgó bajnokságát.<span id="more-2281099"></span></p>
<p>A gárda már a bajnokság vége előtt nyolc fordulóval <strong>behozhatatlan </strong>előnyre tett szert a pontvadászatban, mindez jelzi, hogy a három évvel ezelőtt elkezdett tervszerű felkészítő <strong>munka </strong>- ideértve az utánpótlás-nevelést is &#8211; meghozta az eredményét.</p>
<p>Az <strong>ebesiek </strong>utolsó hazai mérkőzésüket június 2-án, <strong>vasárnap 17 órától</strong> vívják meg a <strong>Monostorpályi </strong>ellen. Az <strong>Ebes</strong> a találkozót követően 18.45-től veszi át a bajnokcsapatnak járó aranyérmeket, az összecsapásra és az ünnepélyes éremátvételre is sok szeretettel várnak&#160;mindenkit a szervezők.</p>
<p>HBN</p>
<h2 style="text-align: center;">Megyei focikörkép</h2>
<p><strong>NB II. Keleti csoport, 29. forduló</strong></p>
<p>Június 1., szombat 13.30: DVSC-DEAC–KBSC, 18 óra: Újpest II.–Balmazújváros</p>
<p><strong>NB III. Tisza–csoport, 26. forduló</strong></p>
<p>Június 1., szombat 17 óra: Létavértes–Cigánd, Tiszakanyár–Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló–Tiszaújváros, DEAC-Szertár Sportbolt–Diósgyőr II.</p>
<p><strong>Szertár Sportbolt megye I., 29. forduló</strong></p>
<p>Június 1., szombat 17 óra: Hosszúpályi–Józsa SE,  Nyíradony–Hajdúsámson, Hajdúnánás–Téglás, Nagyhegyes–Derecske, Berettyóújfalu–Hajdúdorog, Sárrétudvari–Kaba, 19.30: DEAC-Szertár Sportbolt II.–Polgár</p>
<p>Június 2., vasárnap 17 óra: Ebesi KKSE–Monostorpályi</p>
<p><strong>Szertár Sportbolt megye II.</strong></p>
<p><em>Északi csoport, 26. forduló</em></p>
<p>Június 1., szombat 17 óra: Hajdúhadház–Vámospércs</p>
<p>Június 2., vasárnap 17 óra: Nyíracsád–Debreceni SC, Fülöp–Balmazújváros II., Létavértes II.–Álmosd, Görbeháza–Sáránd, Pentafrost Nyírmártonfalva SE–Nyírábrány</p>
<p><em>Déli csoport, 22. forduló</em></p>
<p>Június 1., szombat 17 óra: Komádi–Nagyrábé, Szerep–Kismarja, Biharkeresztes–Földes, Báránd–Szentpéterszeg, Püspökladány–Pocsaj</p>
<p>Június 2., vasárnap 14 óra: Biharnagybajom–Körösszegapáti</p>
<p><strong>Labdarúgó megye III.</strong></p>
<p><em>Északi csoport, 22. forduló</em></p>
<p>Június 1., szombat 17 óra: Tiszacsege–Debreceni EAC MK</p>
<p>Június 2., vasárnap 12 óra: Nyírábrány II.–Hajdúhadház II., 17 óra: Józsai SZTSE–Hajdúsámson II., Hajdúszovát–Ebesi SBKE</p>
<p><em>Déli csoport, 22. forduló</em></p>
<p>Június 1., szombat 17 óra: Földes II.–Bakonszeg, Blondy-Esztár–Bihartorda, Konyár–Zsáka, Mezősas–Komádi II., Hajdúbagos–Hajdúszoboszló II.</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/vasarnap-este-veszik-at-a-jol-megerdemelt-ermeket/2281099/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.haon.hu/2013/05/DI_Ebes_Kaba_bajnokavatas-411-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn2.haon.hu/2013/05/DI_Ebes_Kaba_bajnokavatas-411-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Debrecen és Esztár az élen</title>
		<link>http://www.haon.hu/debrecen-es-esztar-az-elen/2278494</link>
		<comments>http://www.haon.hu/debrecen-es-esztar-az-elen/2278494#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen-Józsa hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Derecske hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ebes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúhadház hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúsámson hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszoboszló hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszovát hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Komádi hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Mikepércs hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyírábrány hírei]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgó megye III]]></category>
		<category><![CDATA[tabellák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2278494</guid>
		<description><![CDATA[Ha érdekli, hogyan teljesítettek a legutóbbi fordulóban a hajdú-bihari megye III-as labdarúgó csapatok, portálunkon meg tudja tekinteni.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ha érdekli, hogyan teljesítettek a legutóbbi fordulóban a hajdú-bihari megye III-as labdarúgó csapatok, portálunkon meg tudja tekinteni.<span id="more-2278494"></span></p>
<p><strong>Labdarúgó megye III.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Északi csoport, 21. forduló</span></p>
<p>Ebesi SBKE–Józsai SZTSE 8–1<br />
Hajdúhadház II.–Hortobágy 0–2<br />
Újszentmargitai GYSE–Nyírábrány II. 7–0<br />
Hajdúsámson II.–Mikepércs 0–3<br />
Debreceni EAC MK–Hajdúszovát 2–3</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Az állás</span></p>
<p>1. Debreceni EAC MK 17 13 2 2 59–18 41<br />
2. Mikepércs 18 12 4 2 36–15 40<br />
3. Hajdúszovát 18 11 3 4 54–21 36<br />
4. Ebesi SBKE 18 10 4 4 60–23 34<br />
5. Tiszacsege 18 10 1 7 61–40 31<br />
6. Újszentmargitai GYSE 18 9 2 7 44–36 29<br />
7. Hajdúsámson II. 17 9 0 8 43–41 27<br />
8. Hajdúhadház II. 18 5 4 9 34–52 19<br />
9. Hortobágy 19 4 1 14 28–60 13<br />
10. Józsai SZTSE 18 4 1 13 36–69 13<br />
11. Nyírábrány II. 19 1 0 18 17–97 3</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Déli csoport, 21. forduló</span></p>
<p>Bakonszeg–Mezősas 1–2<br />
Bihartorda–Hajdúbagos 2–0<br />
Hajdúszoboszló II.–Derecske II. 5–2<br />
Komádi II.–Konyár 6–3<br />
Zsáka–Blondy-Esztár 0–4</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Az állás</span></p>
<p>1. Blondy-Esztár 18 12 2 4 71–42 38<br />
2. Hajdúszoboszló II. 18 12 2 4 59–39 38<br />
3. Derecske II. 19 11 2 6 75–44 35<br />
4. Mezősas 18 8 6 4 47–42 30<br />
5. Zsáka 18 8 4 6 42–45 28<br />
6. Földes II. 18 8 2 8 47–51 26<br />
7. Konyár 18 7 4 7 58–53 25<br />
8. Bihartorda 18 7 2 9 34–40 23<br />
9. Bakonszeg 18 5 3 10 38–47 18<br />
10. Komádi II. 18 4 2 12 34–60 14<br />
11. Hajdúbagos 19 2 3 14 26–68 9</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/debrecen-es-esztar-az-elen/2278494/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.haon.hu/2013/05/megye-III-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="250" width="481" url="http://cdn3.haon.hu/2013/05/megye-III.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Hálaadó istentisztelet Hajdúszováton</title>
		<link>http://www.haon.hu/halaado-istentisztelet-hajduszovaton/2277804</link>
		<comments>http://www.haon.hu/halaado-istentisztelet-hajduszovaton/2277804#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszovát hírei]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszovát]]></category>
		<category><![CDATA[hálaadó istentisztelet]]></category>
		<category><![CDATA[műemléki fal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2277804</guid>
		<description><![CDATA[Hajdúszovát - Hajdúszováton a régi parókiánál lévő műemléki fal felújítása kapcsán  hálaadó istentiszteletet tartottak vasárnap.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hajdúszovát &#8211; Hajdúszováton a régi parókiánál lévő műemléki fal felújítása kapcsán  hálaadó istentiszteletet tartottak vasárnap.<span id="more-2277804"></span><br />
HBN | Fotók: Derencsényi István</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/halaado-istentisztelet-hajduszovaton/2277804/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.haon.hu/2013/05/DI_Halaado_istentisztelet_Hajduszovaton-8-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.haon.hu/2013/05/DI_Halaado_istentisztelet_Hajduszovaton-8-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery thickbox" url="/kepek/4905876"><![CDATA[Fotók | Hálaadó istentisztelet Hajdúszováton]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Egymás ellen a Böszörmény és a Léta</title>
		<link>http://www.haon.hu/egymas-ellen-a-boszormeny-es-a-leta/2275661</link>
		<comments>http://www.haon.hu/egymas-ellen-a-boszormeny-es-a-leta/2275661#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balmazújváros hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Berettyóújfalu hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Biharkeresztes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Derecske hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ebes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Görbeháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúhadház hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúsámson hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszoboszló hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúszovát hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Kaba hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Körösszegapáti hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Létavértes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Mikepércs hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyecsed hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Pocsaj hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Polgár hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[Téglás hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Vámospércs hírei]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú - Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[meccsek]]></category>
		<category><![CDATA[megyei focikörkép]]></category>
		<category><![CDATA[mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2275661</guid>
		<description><![CDATA[Hajdú-Bihar - Ha érdekli, mikor és ki ellen lépnek pályára a hétvégén a hajdú-bihari labdarúgó csapatok, portálunkon meg tudja tekinteni.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hajdú-Bihar &#8211; Ha érdekli, mikor és ki ellen lépnek pályára a hétvégén a hajdú-bihari labdarúgó csapatok, portálunkon meg tudja tekinteni.<span id="more-2275661"></span></p>
<h2 style="text-align: center;">Megyei focikörkép</h2>
<p><strong>NB II. Keleti csoport, 28. forduló</strong></p>
<ul>
<li>Május 25., szombat 18 óra: Szeged–Balmazújváros, Vasas–DVSC-DEAC</li>
</ul>
<p><strong>NB III. Tisza–csoport, 25. forduló</strong></p>
<ul>
<li>Május 25., szombat 17 óra: Hajdúböszörmény–Létavértes, Cigánd–Hajdúszoboszló</li>
<li>Május 26., vasárnap 17 óra: Nagyecsed–DEAC-Szertár Sportbolt</li>
</ul>
<p><strong>Szertár Sportbolt megye I., 28. forduló</strong></p>
<ul>
<li>Május 25., szombat 17 óra: Monostorpályi–Berettyóújfalu, Sárrétudvari–Hajdúnánás, Kaba–Nagyhegyes, Polgár–Téglás, Hajdúdorog–DEAC-Szertár Sportbolt II.</li>
<li>Május 26., vasárnap 17 óra: Józsa SE–Ebesi KKSE, Derecske–Hajdúsámson, Nyíradony–Hosszúpályi</li>
</ul>
<p><strong>Szertár Sportbolt megye II.</strong><br />
<strong> Északi csoport, 25. forduló</strong></p>
<ul>
<li>Május 25., szombat 17 óra: Álmosd–Balmazújváros II., Vámospércs–Nádudvari SE-Szertár Sportbolt, Debreceni SC–Hajdúhadház</li>
<li>Május 26., vasárnap 17 óra: Nyírábrány–Nyíracsád, Sáránd–Pentafrost Nyírmártonfalva SE, Fülöp–Görbeháza</li>
</ul>
<p><strong>Déli csoport, 21. forduló</strong></p>
<ul>
<li>Május 25., szombat 17 óra: Földes–Püspökladány, Nagyrábé–Báránd, Kismarja–Biharnagybajom, Körösszegapáti–Biharkeresztes, Pocsaj–Komádi</li>
<li>Május 26., vasárnap 17 óra: Szentpéterszeg–Szerep</li>
</ul>
<p><strong>Labdarúgó megye III.</strong><br />
<strong> Északi csoport, 21. forduló</strong></p>
<ul>
<li>Május 25., szombat 17 óra: Hajdúhadház II.–Hortobágy, Újszentmargitai GYSE–Nyírábrány II., Ebesi SBKE–Józsai SZTSE</li>
<li>Május 26., vasárnap 17 óra: Hajdúsámson II.–Mikepércs, Debreceni EAC MK–Hajdúszovát</li>
</ul>
<p><strong>Déli csoport, 21. forduló</strong></p>
<ul>
<li>Május 25., szombat 17 óra: Bakonszeg–Mezősas</li>
<li>Május 26., vasárnap 17 óra: Zsáka–Blondy-Esztár, Komádi II.–Konyár, Bihartorda–Hajdúbagos, Hajdúszoboszló II.–Derecske II.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/egymas-ellen-a-boszormeny-es-a-leta/2275661/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Délieknél sűrű a mezőny eleje</title>
		<link>http://www.haon.hu/a-delieknel-suru-a-mezony-eleje/2272786</link>
		<comments>http://www.haon.hu/a-delieknel-suru-a-mezony-eleje/2272786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Derecske hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ebes hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Földes hírei]]></category>
