<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/HAONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>HAON &#187; Debrecen hírei</title>
	<atom:link href="http://www.haon.hu/lakohelyem/debrecen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haon.hu</link>
	<description>Hajdú Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Kikaptak, de még így is él a remény</title>
		<link>http://www.haon.hu/kikaptak-de-meg-igy-is-el-a-remeny/2273464</link>
		<comments>http://www.haon.hu/kikaptak-de-meg-igy-is-el-a-remeny/2273464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DEAC]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Darányi Antal]]></category>
		<category><![CDATA[DEAC Futsal Club]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponczok Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Szalánczi Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[vereség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273464</guid>
		<description><![CDATA[Bár 11–6-os vereséget szenvedett a DEAC Üllőn, ha az utolsó bajnokiját megnyeri, még játszhat osztályozót.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bár 11–6-os vereséget szenvedett a DEAC Üllőn, ha az utolsó bajnokiját megnyeri, még játszhat osztályozót.<span id="more-2273464"></span></p>
<p>Futsal. Az <strong>Üllő FC Cső-Montage</strong> együttesével csapott össze az alsóházi rájátszás utolsó előtti, 9. fordulójában a <strong>DEAC Futsal Club</strong>. Az Üllő legutóbbi győzelmével matematikailag is bebiztosította bentmaradását az első osztályban, így a pestiek számára <strong>tét nélküli</strong> volt az összecsapás, ezzel szemben a debreceniek továbbra is <strong>élet-halál harcot</strong> vívnak az NB I-es tagságuk megtartásáért.</p>
<p>Biztatóan indult a derbi, <strong>Ponczok Tamás </strong>révén a vendégek szerezték meg a vezetést az ötödik percben. Ezt követően kiegyenlítetté vált a játék, 3–3-as döntetlennél zárult az első félidő. A szünet után a hazaiak kapták el jobban a fonalat, gyors egymásutánban lőtt három góljuknak hála <strong>elhúztak</strong> 6–3-ra. A folytatásban próbált kapaszkodni a <strong>DEAC</strong>, ám a hátrány csak nőtt, ráadásul a cívisvárosi kapust, <strong>Szalánczi Zoltánt</strong> ki is állították. Az utolsó percben mindkét csapat betalált még egyszer-egyszer, ezzel kialakítva a 11–6-os üllői sikert.</p>
<h2 style="text-align: center;">Még van esély</h2>
<p>A <strong>DEAC</strong> húsz egységgel jelenleg az utolsó helyen áll a tabellán, de mindössze egy ponttal van lemaradva az osztályozós helyen tanyázó Veszprémtől. A dunántúliaknak azonban már nincs mérkőzésük, ellenben a cívisvárosiakra még vár egy <strong>ütközet</strong> a Rubeola ellen május 27-én, hétfőn 18.30-tól Debrecenben. <strong>Darányi Antal </strong>alakulatának ezen a találkozón mindenképpen nyerni kell, mert csak így előzheti meg a <strong>Veszprémet</strong>, és végezhet osztályozót érő helyen.</p>
<p>HBN</p>
<p><strong>A tények</strong></p>
<p><strong>Üllő FC Cső-Montage–DEAC Futsal Club 11–6 (3–3)</strong><br />
Üllő, Üllő Városi Sportcsarnok. <strong>Vezette:</strong> Baghy Csaba.<br />
<strong>Üllő</strong>: Laucsek A. – Simon Á., Takács M., Lantos I., Simon Zs. Csere: Kanalas L., Mezőfalvi L., Póta B., Krizbai Gy., Klacsák B., Riscutia Á., Molnár L. <strong>Vezetőedző</strong>: Jávor István.<br />
<strong>DEAC</strong>: Szalánczi Z. &#8211; Angyalos A., Fekete V., Nagy I., Ponczok T. Csere: Harmati T., Kovács I., Varga D., Nagy Zs., Milbik K. <strong>Vezetőedző</strong>: Darányi Antal.<br />
<strong>Gól</strong>: Póta B. (7.), Simon Zs. (11., 37., 38.), Simon Á. (11., 25., 35.), Mezőfalvi L. (26., 40.), Takács M. (27.), Krizbai Gy. (33.), illetve Ponczok T. (5., 40.), Angyalos A. (16.), Fekete V. (16., 38.), Szalánczi Z. (30.).<br />
<strong>Sárga lap</strong>: Simon Á. (18.).<br />
<strong>Piros lap</strong>: Szalánczi Z. (33.).</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/kikaptak-de-meg-igy-is-el-a-remeny/2273464/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.haon.hu/2013/05/futsal-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.haon.hu/2013/05/futsal-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Ön mit tippel a DVSC-TEVA &#8211; Győri ETO Magyar Kupa döntőre?</title>
		<link>http://www.haon.hu/on-mit-tippel-a-dvsc-teva-gyori-eto-magyar-kupa-dontore/2273458</link>
		<comments>http://www.haon.hu/on-mit-tippel-a-dvsc-teva-gyori-eto-magyar-kupa-dontore/2273458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[döntő]]></category>
		<category><![CDATA[dvsc]]></category>
		<category><![CDATA[DVSC-TEVA]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[futball]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[Loki]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Kupa]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273458</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen – A labdarúgó Magyar Kupa döntőjére kerül sor Debrecenben szerdán, ahol a Loki a Győr csapatát fogadja. A mérkőzésről élőben tudósítunk a Hajdú Online-on 20 órától. Ön mit tippel a meccsre?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen – A labdarúgó Magyar Kupa döntőjére kerül sor Debrecenben szerdán, ahol a Loki a Győr csapatát fogadja. A mérkőzésről élőben tudósítunk a Hajdú Online-on 20 órától. Ön mit tippel a meccsre?<br />
<span id="more-2273458"></span><br />
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/on-mit-tippel-a-dvsc-teva-gyori-eto-magyar-kupa-dontore/2273458/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.haon.hu/2013/05/dvsc3-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn2.haon.hu/2013/05/dvsc3-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[Tippelje meg nálunk, mi lesz a DVSC-TEVA - Győri ETO mérkőzés eredménye!]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>A menekült gyerekeknek gyűjtenek</title>
		<link>http://www.haon.hu/a-menekult-gyerekeknek-gyujtenek/2273450</link>
		<comments>http://www.haon.hu/a-menekult-gyerekeknek-gyujtenek/2273450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Főiskolai és egyetemi hírek (Debrecen)]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[gyereknap]]></category>
		<category><![CDATA[gyűjtés]]></category>
		<category><![CDATA[menekült gyerekek]]></category>
		<category><![CDATA[Szociológia és Szociálpolitika Tanszék]]></category>
		<category><![CDATA[szósz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273450</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Újra akcióba lendül a SZÖSZ, a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék hallgatóiból álló öntevékeny szerveződés. Ezúttal a menekülttáborban élő gyermekeknek szerveznek adománygyűjtést – Bene Viktória tudósítása.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;Újra akcióba lendül a SZÖSZ, a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék hallgatóiból álló öntevékeny szerveződés. Ezúttal a menekülttáborban élő gyermekeknek szerveznek adománygyűjtést – Bene Viktória tudósítása.<span id="more-2273450"></span></p>
<p>A hallgatók a <strong>gyermeknap</strong> alkalmából szeretnének kedveskedni a menekülttáborban élő gyerekeknek.</p>
<p>- Az ötlet a karácsonyi adománygyűjtés sikeréből jött. Rengeteg segítőkész ember van, ezért úgy gondoltuk, jó lenne megint<strong> valami jót tenni</strong>. A gyereknap közeledtével ki másra gondolnánk, ha nem a<strong> gyerekekre</strong>? – mondták a fiatalok.</p>
<p>A hallgatók azért is tartják különösen fontosnak a menekülttáborban élő gyerekeknek való adománygyűjtést, mert a negatív vélemények miatt a befogadó állomáson élő gyerekek kimaradnak a karitatív tevékenységekből, holott <strong>ők nem tehetnek semmiről</strong>.</p>
<p>A <strong>Szociális Hallgatók Öntevékeny Szerveződése</strong> gyerekjátékokat, kinőtt ruhákat és tartós élelmiszereket is szívesen fogad.</p>
<p>Az adomány el kell, ugyanis egy megélhetési gondokkal küszködő háromgyerekes család is jelezte a szerveződésnek, hogy örömmel vennék a segítséget.</p>
<p>A jótékonykodni vágyók <strong>május 24-ig</strong> a <strong>Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. Kollégiumának az 509-es szobájában</strong> adhatják le az adományokat!</p>
<p>Bene Viktória</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/a-menekult-gyerekeknek-gyujtenek/2273450/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összeszámoljuk a Loki-szurkolókat!</title>
		<link>http://www.haon.hu/osszeszamoljuk-a-loki-szurkolokat/2273417</link>
		<comments>http://www.haon.hu/osszeszamoljuk-a-loki-szurkolokat/2273417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[dvsc]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihari Napló]]></category>
		<category><![CDATA[loki szurkolók]]></category>
		<category><![CDATA[összeszámlálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273417</guid>
		<description><![CDATA[Indul a nagy DVSC-drukker számlálás, amihez csak egy elektronikus levelet kell küldeni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indul a nagy DVSC-drukker számlálás, amihez csak egy elektronikus levelet kell küldeni.<span id="more-2273417"></span></p>
<p>Az utóbbi egy évtized óriási <strong>Loki-sikerei</strong> (bajnoki címek, MK-győzelmek, főtáblára kerülés a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában) több<strong> tízezresre duzzasztotta </strong>a debreceni futballcsapatért szorítók táborát. De mennyi is az a sok, az a rengeteg?</p>
<p>Eddig csupán abból lehetett lemérni mindezt, hogy kéthetente hányan ültek vagy álltak a stadion lelátóin, ezen felül csak a saját becsléseinkre hagyatkozhattunk. A <strong>Hajdú-bihari Napló</strong> gondolt egy merészet, és elhatározta: megpróbálja <strong>számba venni</strong> az „összes” DVSC-szurkolót és nevüket egyetlen lapszámában leközli.</p>
<p>Mit kell ehhez tenni? Pusztán egy <strong>e-mailt kell küldeni</strong> a <strong>lokidrukker@inform.hu</strong> címre név és település megjelöléssel, <strong>június 8-án éjfélig</strong>. A névsort június közepén közöljük majd. Ugyanezen címre várjuk a fanatikusok <strong>fotóit</strong>, készüljön az akár meccsen, egyik kedvencével vagy csak ábrázolja Önt teljes „harci díszben” és máris viszontláthatja magát lapunk hasábjain és internetes portálunkon!</p>
<p>Ne maradjon ki belőle, éljen akár Debrecenben, a megyében, az ország más területén, vagy külföldön! Ne felejtsen el szólni szurkolótársának!</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/osszeszamoljuk-a-loki-szurkolokat/2273417/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.haon.hu/2013/05/drukkerek-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="242" width="485" url="http://cdn1.haon.hu/2013/05/drukkerek.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Kiderítik a fanatikusok, miért nincsenek nézők</title>
		<link>http://www.haon.hu/kideritik-fanatikusok-miert-nincsenek-nezok/2273378</link>
		<comments>http://www.haon.hu/kideritik-fanatikusok-miert-nincsenek-nezok/2273378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[debreceni ultrák]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[Loki-drukkerek]]></category>
		<category><![CDATA[regisztrációs beléptetőrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Szívtiprók Ultras Debrecen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273378</guid>
		<description><![CDATA[Labdarúgás. Nemrég a debreceni ultrák a diósgyőri Loki-meccs előtt hallattak magukról, amikor kiadtak egy közleményt, mely szerint nem értenek egyet a regisztrációs beléptetőrendszerrel, amelyet többek között a DVTK-stadionban is bevezettek már, ezért nem utaznak el a mérkőzésre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Labdarúgás. Nemrég a debreceni ultrák a diósgyőri Loki-meccs előtt hallattak magukról, amikor kiadtak egy közleményt, mely szerint nem értenek egyet a regisztrációs beléptetőrendszerrel, amelyet többek között a DVTK-stadionban is bevezettek már, ezért nem utaznak el a mérkőzésre.<span id="more-2273378"></span></p>
<p>„Miután a diósgyőri és debreceni vezetők közleményben tudatták, hogy a <strong>DVSC</strong> miskolci vendégjátékára csak úgy lehet jegyet vásárolni, hogy a szurkoló <strong>megadja a személyes adatait</strong>, ráadásul azokat a belépéskor a biztonsági szolgálat emberei <strong>ellenőrzik is</strong>, így úgy döntöttünk, hogy az Ultras Debrecen nem teszi tiszteletét a<strong> DVTK</strong> stadionban&#8221; – olvasható az ultrák nyilatkozatában.</p>
<p>A <strong>Loki-drukkerek</strong> szerint valótlan a labdarúgó-szövetség azon véleménye, mely a nézőszám csökkenésének okaként a szurkoló csoportok tevékenységét jelöli meg. A cívisvárosi fanatikusok maguk kezdték el kutatni a probléma gyökerét, ezért elkészítettek egy<strong> kérdőívet</strong>, amit már eddig is több ezren töltöttek ki.</p>
<p>A kérdőívet a <a href="http://szud94.hu/?action=hir&amp;id=176">SZ.U.D. honlapján</a> érhetik el az érdeklődők.</p>
<hr />
<p><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Nxoc-dRqypU" width="450"></iframe></p>
<hr />
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/kideritik-fanatikusok-miert-nincsenek-nezok/2273378/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.haon.hu/2013/05/szivtiprok-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn2.haon.hu/2013/05/szivtiprok-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Video" url="http://youtu.be/Nxoc-dRqypU"><![CDATA[Videó | Kiderítik fanatikusok, miért nincsenek nézők]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Több pénzt árultak vodkából és táblás csokiból</title>
		<link>http://www.haon.hu/tobb-penzt-arultak-vodkabol-es-tablas-csokibol/2273347</link>
		<comments>http://www.haon.hu/tobb-penzt-arultak-vodkabol-es-tablas-csokibol/2273347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszereladás]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273347</guid>
		<description><![CDATA[Mennyiség szempontjából két százalékkal kevesebb élelmiszert adtak el a hazai boltokban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mennyiség szempontjából két százalékkal kevesebb élelmiszert adtak el a hazai boltokban.<span id="more-2273347"></span></p>
<p>Debrecen. A <strong>kiskereskedelem</strong> bevétele két százalékkal <strong>nőtt </strong>a Nielsen által folyamatosan mért kilencven élelmiszer kategória értékesítéséből, 2012. december-2013. március között, az előző hasonló időszakhoz viszonyítva. A legutóbbi négy hónap alatt a forgalom mintegy 440 milliárd forintot ért el. Mennyiség szempontjából két százalékkal kevesebbet adtak el a boltok, mint egy évvel korábban. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat <strong>kiskereskedelmi indexe</strong>.</p>
<h2 style="text-align: center;">Többnyire kicsik</h2>
<p>Értéket tekintve az átlagosnál jóval nagyobb mértékű növekedést ért el többek között a<strong> vodka</strong>,<strong> táblás csokoládé</strong>, <strong>praliné</strong>,<strong> liszt</strong> és a <strong>margarin</strong>. A bolttípusok piaci pozíciója annyiban változott, hogy némileg nőtt az élelmiszerek eladásának koncentrációja, egyik négyhónapos időszakról a másikra. Ugyanis az 51-200 négyzetméteres boltok részaránya az értékben mért forgalomból egy százalékponttal csökkent, 16 százalékra; ezzel egyidőben a főleg szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2 ezer 500 négyzetméteres csatorna mutatója viszont egy százalékponttal <strong>emelkedett</strong>.</p>
<p>Hagyományos, 200 négyzetméteres és kisebb boltból a Nielsen idén január elsejei érvénnyel 17 ezer 206-ot tart nyilván; egy százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezek a kis boltok alkotják a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi hálózat <strong>zömét</strong>, 88 százalékát.</p>
<p>HBN</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/tobb-penzt-arultak-vodkabol-es-tablas-csokibol/2273347/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.haon.hu/2013/05/elelmiszer1-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn3.haon.hu/2013/05/elelmiszer1-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Fejlődik a magyar kártyahasználat</title>
		<link>http://www.haon.hu/fejlodik-a-magyar-kartyahasznalat/2273341</link>
		<comments>http://www.haon.hu/fejlodik-a-magyar-kartyahasznalat/2273341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[ATM-használat]]></category>
		<category><![CDATA[betéti kártyák]]></category>
		<category><![CDATA[Hemberger András]]></category>
		<category><![CDATA[kártyahasználat]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273341</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen. Jóllehet 2012-ben csökkent a Magyarországon forgalomban lévő betéti kártyák száma a MasterCard kutatása szerint fejlődik a magyar kártyahasználat, nő a fogyasztói tudatosság.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen. Jóllehet 2012-ben csökkent a Magyarországon forgalomban lévő betéti kártyák száma a MasterCard kutatása szerint fejlődik a magyar kártyahasználat, nő a fogyasztói tudatosság.<span id="more-2273341"></span></p>
<p>A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a bankkártyájukat vásárlásra használó, tudatos kártyabirtokosok aránya egy év alatt 35%-ról 40%-ra nőtt, míg a rendszeres ATM-használók száma csökkent – mindez egyértelmű jelzés arra, hogy okosabban használjuk a kártyát. A bankközi jutalék tervezett szabályozása ugyanakkor visszavetheti a kedvező folyamatokat, mivel növelheti a bankkártya-használat költségét a fogyasztó számára, emelte ki Hemberger András, a kártyatársaság üzleti vezetője.</p>
<p>HBN</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/fejlodik-a-magyar-kartyahasznalat/2273341/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagy pénz helyett biztos állást</title>
		<link>http://www.haon.hu/nagy-penz-helyett-biztos-allast/2273335</link>
		<comments>http://www.haon.hu/nagy-penz-helyett-biztos-allast/2273335#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[álláskeresés]]></category>
		<category><![CDATA[biztos állás]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[munkavállalók]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273335</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen. A potenciális munkavállalók számára nem a magas fizetés a legvonzóbb, hanem az, ha egy állás hosszú távon is biztos megélhetést jelent - derült ki a Randstad globális felméréséből.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen. A potenciális munkavállalók számára nem a magas fizetés a legvonzóbb, hanem az, ha egy állás hosszú távon is biztos megélhetést jelent &#8211; derült ki a Randstad globális felméréséből.<span id="more-2273335"></span></p>
<p>A nőknek a barátságos munkahelyi légkör és a magánélettel való egyensúly megteremtése fontos még álláskereséskor, a férfiak inkább a karrierlehetőségekre koncentrálnak. Bár a 2012-es eredményekhez képest nőtt azoknak az aránya, akiknek a versenyképes fizetés a legfontosabb, a legtöbben mégis a stabilitást tartják szem előtt álláskereséskor &#8211; derült ki a kutatásból, amely többek között azt vizsgálta, mi teszi vonzóvá a vállalatokat álláskereséskor.</p>
<p><a href="http://www.haon.hu" style="text-decoration: none;">A HAON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/nagy-penz-helyett-biztos-allast/2273335/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bottal fenyegetőzött &#8211; Rendőrségi hírek Hajdú-Biharból</title>
		<link>http://www.haon.hu/bottal-fenyegetozott-rendorsegi-hirek-hajdu-biharbol/2273318</link>
		<comments>http://www.haon.hu/bottal-fenyegetozott-rendorsegi-hirek-hajdu-biharbol/2273318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bocskaikert hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Hajdúhadház hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON Sziréna]]></category>
		<category><![CDATA[bolti lopás]]></category>
		<category><![CDATA[fenyegetés]]></category>
		<category><![CDATA[ittasság]]></category>
		<category><![CDATA[Rendőrségi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[rongálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2273318</guid>
		<description><![CDATA[A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 12 személyt fogtak el, 8 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten a rendőrök, 2 főt az ellenük érvényben lévő körözés miatt vontak intézkedés alá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 12 személyt fogtak el, 8 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten a rendőrök, 2 főt az ellenük érvényben lévő körözés miatt vontak intézkedés alá.<span id="more-2273318"></span></p>
<p>Az egyenruhások 27 főt állítottak elő, közülük 4 személyt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Az ittasság ellenőrzések során 7 esetben mutatott pozitív eredményt a légalkohol-mérő.</p>
<p>A <strong>Debreceni Rendőrkapitányság </strong>tulajdon elleni szabálysértés –<strong> bolti lopás</strong> – miatt egy személyt vett szabálysértési őrizetbe. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság <strong>távoltartó határozat szabályainak megszegése</strong> miatt vett szabálysértési őrizetbe 2013. május 22-én egy bocskaikerti férfit.</p>
<p>A helyszínen elfogták a járőrök azt a férfit, aki 2013. május 21-én nem sokkal éjfélt követően a debreceni Széchenyi és Kürtös utcák kereszteződésénél található üzlet udvarára <strong>bemászott</strong>, és az ott parkoló tehergépkocsi márkajelzését, visszapillantó tükrét, ajtaját<strong> megrongálta</strong>. A férfi felmászott a jármű tetejére is, amely ennek következtében behorpadt. Az elfogott férfi annyira<strong> ittas volt</strong>, hogy kijózanításra <strong>kórházba szállították</strong> a mentőszolgálat munkatársai. A <strong>Debreceni Rendőrkapitányság</strong> nyomozói a kijózanodott férfit később gyanúsítottként kihallgatták. A 28 éves debreceni férfivel szemben garázdaság vétség elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt folytatják le az eljárást.</p>
