haon-sportoldal

2008.07.09. 15:44

„Nagypályás” kispályások

<p>Véget értek a nyári szünet előtti küzdelmek a debreceni kispályás labdarúgó–bajnokság különböző osztályaiban. Az alábbiakban közöljük a tabellák állását az őszi folytatás előtt.<BR /></p>

1. osztály

1. Ecuador 18 15 3 0 88–34 48

2. Fékcentrum 18 13 0 5 83–37 39

3. Hungarotarg 19 11 6 2 79–44 39

4. Csapó Gyros 19 11 1 7 98–80 34

5. IPA Police 18 10 3 5 80–70 33

6. Baross Aprócikk 19 10 2 7 63–54 32

7. Járműjavító Kft. 19 9 2 8 68–69 29

8. Real Team FC. 19 9 1 9 72–74 27

9. Corpus Fitness 19 8 3 8 73–76 26

10. Pirehab SE 19 7 5 7 81–74 26

11. Kobév SE 19 5 6 8 67–78 21

12. Airvent 19 6 2 11 44–60 20

13. Erdei Kft.-Szomszédok 19 6 2 11 60–86 20

14. Zuzu FC 19 4 1 14 56–92 13

15. DMSE 19 3 3 13 64–112 12

16. Hungaropharma 19 2 3 14 50–86 9



2. osztály

1. Szertár 20 13 0 7 69–57 39

2. Bőrremenők 19 12 2 5 92–56 38

3. BFSK-TVNetwork 20 11 5 4 78–50 38

4. DASE-Lovarda 18 12 1 5 90–49 37

5. Echo-Sport Kft. 19 12 1 6 80–63 37

6. Kristály 99 FC 20 11 1 8 87–68 34

7. Defreto FC 19 10 1 8 79–58 31

8. Bolo-Bolo 19 10 1 8 64–62 31

9. N. Instruments 20 7 5 8 67–65 26

10. DRSE-Pannon Guard 20 7 3 10 53–70 24

11. Kenézy–Lansoft 18 7 1 10 43–71 22

12. Maracana 20 6 4 10 69–69 22

13. Lendület FC 20 6 4 10 63–83 22

14. Krajcáros FC 20 5 6 9 67–85 21

15. Léta Boys 20 4 3 13 42–86 15

16. Stílus Bútorüzlet 20 4 0 16 32–83 12



3. osztály

1. Metaferro FC 18 15 1 2 102–42 46

2. Sárkány Klub 17 13 0 4 89–50 39

3. DKV.V.IP.Tel.Com 18 11 2 5 89–61 35

4. Harmónia SE 18 11 2 5 80–52 35

5. Cápák FC-DHSE 18 11 0 7 65–48 33

6. ALPHA–VET KFT. 18 9 2 7 64–61 29

7. Mihálydi SE 18 9 2 7 54–58 29

8. Gelniczky FC 17 8 3 6 64–70 27

9. TEVA Debrecen 18 7 3 8 94–72 24

10. Bánk FC 17 7 3 7 65–67 24

11. Szuti Bt. 18 7 3 8 69–77 24

12. Kartonpack ZRt. 18 6 1 11 49–79 19

13. Origó 98 Egyesület 18 5 2 11 57–102 17

14. MÁV Teletál 17 4 1 12 39–61 13

15. Bihari Galuskák 18 3 2 13 57–80 11

16. Hajdúsági Natura 18 2 1 15 42–99 7



4. osztály

1. Royal Casino 19 18 0 1 167–53 54

2. Sellaton–Belme Volvo 19 14 0 5 73–41 42

3. e–pet.hu 19 12 1 6 84–55 36

4. Pami FC. 19 13 1 5 96–62 34

5. Medok SE 19 9 7 3 52–46 34

6. Karát–Wink FC 19 11 0 8 73–57 33

7. Tachograph–Klinika 19 10 1 8 76–63 31

8. Cívis Partner Kft. 19 9 1 9 76–67 28

9. Ép–Kar FC 19 8 3 8 60–73 27

10. Sandokan 19 7 3 9 60–75 24

11. Kolónia FC 19 7 2 10 60–75 23

12. Opel Debrecen 19 6 2 11 58–75 20

13. Mercury-Car 19 5 2 12 43–92 17

14. Aranybika FC 19 5 1 13 65–91 16

15. Media Markt 19 3 1 15 56–131 7

16. Pizza Via 19 2 1 16 38–81 7



5. osztály

1. Mágusok 19 18 0 1 128–40 54

2. Newgarden s Blow 19 16 0 3 134–52 48

3. FC Reflex 19 15 0 4 117–44 45

4. Team NoA. 19 11 0 8 89–67 33

5. Discimus Akadémia 19 10 2 7 97–67 32

6. Havrics Galéria 19 10 1 8 137–69 31

7. Tyto Alba 19 10 1 8 73–79 31

8. DASE–DEAC 18 9 3 6 70–76 30

9. Suliszervíz FC 18 8 3 7 71–65 27

10. Márió FC 19 7 2 10 83–98 23

11. Deuroplast 19 7 0 12 72–102 21

12. Lokomotív Old Boys 19 5 3 11 57–78 18

13. Grund FC 19 4 1 14 52–139 13

14. Mátrix 19 2 6 11 54–86 12

15. Roll-Tech FAG 19 3 4 12 47–107 9

16. Boca Seniors 19 2 2 15 62–174 8



6. osztály

1. DS-Line Kft. 18 14 2 2 89–46 44

2. Fiatalokért.hu 17 14 1 2 123–43 43

3. Juráskó Kft. 17 14 1 2 91–47 43

4. Pedál FC 17 13 2 2 97–40 41

5. Hajdú TTE 16 12 1 3 108–61 37

6. Hatvan Non-Stop 17 9 2 6 55–57 29

7. Sopranos FC 16 8 2 6 94–71 26

8. N. Instruments II. 17 7 2 8 68–73 23

9. A.K.S.D. FC 18 6 1 11 68–75 19

10. Hajdú Apró 17 5 2 10 51–71 17

11. Bazár Parking 2000 18 4 3 11 55–87 14

12. Remete SE 18 4 1 13 56–94 13

13. Kis Lépcsős FC 16 4 1 11 35–75 13

14. FC Bova 18 2 2 14 59–118 8

15. Vektor FC 18 1 1 16 36–127 4



7. osztály

1. Ép-Elán Kft. 17 15 1 1 138–47 46

2. INTER FC 17 14 1 2 118–50 43

3. Dentofit 17 12 1 4 83–34 37

4. Román Kft. 17 10 2 5 101–60 32

5. Huevos 16 9 2 5 104–62 29

6. Debrecen Hotel-DHSE 17 9 1 7 85–48 28

7. XYZ 17 9 1 7 69–67 28

8. FC Demetrend 17 8 2 7 62–39 26

9. Ficak FC–DHSE 17 8 1 8 69–51 25

10. Athos 04 FC 16 7 2 7 89–59 23

11. Dark Horse 17 7 2 8 82–71 22

12. FAG-Schaeffler 17 4 1 12 43–126 13

13. Semmirekellők 17 3 1 13 50–132 10

14. Start FC 16 1 0 15 39–159 3

15. ZFT 17 1 0 16 23–150 3



Öregfiúk

1. Kardos Ép-Ker 17 17 0 0 167–25 51

2. Délibáb 16 13 1 2 97–32 40

3. Minarik FC 15 13 0 2 79–28 39

4. Suzuki Stop-Dorottya 16 13 0 3 90–45 39

5. Nagy Épszer és Blicz 16 12 0 4 94–58 36

6. ZO-LA Bt. 18 9 0 9 54–72 27

7. Medicor SE 17 8 2 7 52–52 26

8. Öregbarátok 18 7 2 9 56–51 23

9. Don Fetibo FC 17 7 2 8 75–79 23

10. DEUT–TRT 2000 Kft. 15 6 2 7 46–55 20

11. Kebelbaráto k 18 5 2 11 41–84 17

12. Mobil Credit Kft. 18 5 2 11 39–100 17

13. Oktaéder 17 5 1 11 44–70 16

14. Bábolnai Kakasok 17 5 1 11 51–101 16

15. Uniqa Biztosító 17 2 0 15 32–82 6

16. TEVA Debrecen SE ÖF 18 0 1 17 35–118 1

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!