<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/HAONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>HAON &#187; Nagyvilág</title>
	<atom:link href="http://www.haon.hu/hirek/Nemzetkozi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haon.hu</link>
	<description>Hajdú Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Óceánjáró &#8211; Már kilenc személy ellen emeltek vádat, további nyolc holttestet találtak</title>
		<link>http://www.haon.hu/oceanjaro-mar-kilenc-szemely-ellen-emeltek-vadat-tovabbi-nyolc-holttestet-talaltak/1913710</link>
		<comments>http://www.haon.hu/oceanjaro-mar-kilenc-szemely-ellen-emeltek-vadat-tovabbi-nyolc-holttestet-talaltak/1913710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913710</guid>
		<description><![CDATA[Róma, 2012. február 22., szerda (MTI) - Az olasz ügyészség a január 13-án zátonyra futott Costa Concordia négy tisztje és a Costa Crociere hajótársaság három vezető beosztású tagja ellen is vádat emelt, miközben újabb nyolc áldozat holtesttét találták meg a hajóroncson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Róma, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Az olasz ügyészség a január 13-án zátonyra futott Costa Concordia négy tisztje és a Costa Crociere hajótársaság három vezető beosztású tagja ellen is vádat emelt, miközben újabb nyolc áldozat holtesttét találták meg a hajóroncson.<span id="more-1913710"></span>Szerda délelőtt és délután is négy-négy holttestet találtak a Giglio szigetének partjainál az oldalán fekvő hajótestben. A viharos időjárás miatt az áldozatok közül csak hármat tudtak partra vinni. Közöttük van a több mint egy hónapja történt szerencsétlenség legfiatalabb áldozata, Dayana Arlotti ötéves olasz kislány. A Costa Concordián tartózkodó több mint 4200 utasból és személyzetből harmincketten veszítették életüket.</p>
<p>Ezzel egy időben az&#160;&#160;illetékes grossetói ügyészség hét újabb személy ellen emelt vádat nem szándékos emberölés, hajószerencsétlenség okozása és a hajózási hatóságok értesítésének elmulasztása miatt.</p>
<p>A Costa Concordián a baleset pillanatában szolgáló négy tisztről van szó és a Costa Crociere hajótársaság három vezető beosztású tagjáról, akik január 13-án este a szárazföldről álltak kapcsolatban az óceánjáró parancsnoki fedélzetével. Közöttük van a Costa Crociere alelnöke is.</p>
<p>Az olasz televíziócsatornák megszerezték és sugározták a parancsnoki fedélzet videókamerája által a balesetet követő órákban rögzített felvételeket: ezek azt mutatták, hogy Francesco Schettino kapitány és tisztjei a zátonyra futás után a Costa Crocierével hosszasan telefonon egyeztettek.</p>
<p>Az ügyészség korábban egyedül a baleset másnapján letartóztatott, majd házi őrizetbe helyezett Schettino és Ciro Ambrosio első tiszt ellen emelt vádat.</p>
<p>A Costa Crociere hajótársaság sajtóközleményben azt hangoztatta, hogy az igazság megállapítását elengedhetetlennek tartja nem csak az áldozatokkal, hanem a legénységgel és a vállalattal szembeni igazságtétel miatt is. A Costa Crociere megerősítette az ügyészséggel való együttműködési szándékot, ugyanakkor bizalmát és szolidaritását fejezte ki saját dolgozóinak, azok szakmai hozzáértését és morális integritását hangsúlyozva.</p>
<p>-&#160;Sárközy Júlia, az MTI tudósítója -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/oceanjaro-mar-kilenc-szemely-ellen-emeltek-vadat-tovabbi-nyolc-holttestet-talaltak/1913710/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSK &#8211; Szabadon távozhat a volt IMF-vezér, esetleges vádemelés későbbi időpontban</title>
		<link>http://www.haon.hu/dsk-szabadon-tavozhat-a-volt-imf-vezer-esetleges-vademeles-kesobbi-idopontban/1913691</link>
		<comments>http://www.haon.hu/dsk-szabadon-tavozhat-a-volt-imf-vezer-esetleges-vademeles-kesobbi-idopontban/1913691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[IMF-vezér]]></category>
		<category><![CDATA[szabadon távozhatott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913691</guid>
		<description><![CDATA[Párizs, 2012. február 22., szerda (MTI) - Több mint 24 órás kihallgatása után szerda este szabadon távozhat Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutalap (IMF) volt vezérigazgatója az észak-franciaországi Lille ügyészségéről, ahol egy prostitúciós hálózat ügyében indított nyomozás keretében előző nap őrizetbe vették - közölték rendőrségi források.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Párizs, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Több mint 24 órás kihallgatása után szerda este szabadon távozhat Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutalap (IMF) volt vezérigazgatója az észak-franciaországi Lille ügyészségéről, ahol egy prostitúciós hálózat ügyében indított nyomozás keretében előző nap őrizetbe vették &#8211; közölték rendőrségi források.<span id="more-1913691"></span>A vizsgálóbírók várhatóan majd egy későbbi időpontban ismét berendelik a volt politikus-közgazdászt az esetleges vádemelés ügyében. Lille csendőrlaktanyája előtt este 6 órakor tucatnyi rendőrmotoros várakozott, amely arra utalt, hogy Strauss-Kahn gépkocsija hamarosan elhagyhatja az ügyészség területét.</p>
<p>Srauss-Kahnt saját kérésére kedd reggel óta hallgatták ki azokkal a párizsi és washingtoni szexpartikkal kapcsolatosan, amelyeken a részvételét már korábban nyilvánosan beismerte. Prostituáltak szolgáltatásainak igénybevételét nem tiltják a francia törvények, az ügyészség Strauss-Kahnt azonban a kihallgatás kezdetén üzletszerű kéjelgés elősegítésében való bűnrészességgel és hűtlen kezelés bűntettével gyanúsította meg. Azt feltételezik ugyanis a nyomozók, hogy a volt IMF-vezér tudott arról, hogy a szexpartikon megjelent nők prostituáltak voltak, s utazásaikat nagyvállalatok számláiról finanszírozták.</p>
<p>Az úgynevezett Carlton-ügyben eddig nyolc személy ellen emeltek vádat, köztük Jean-Christophe Lagarde, Lille rendőrfőkapitánya ellen. A gyanú szerint helyi vállalkozók prostituáltakat közvetítettek Strauss-Kahnnak, aki a lille-i főkapitány társaságában vett részt a luxusszállodákban rendezett partikon.</p>
<p>A nyomozás során az is kiderült, hogy az ügy fő gyanúsítottjai többször is jártak Strauss-Kahnnál Washingtonban. Utoljára tavaly május 11. és 13. között, egy nappal azelőtt, hogy a volt IMF-vezért nemi erőszak kísérletének gyanúja miatt New Yorkban őrizetbe vették.</p>
<p>&#160;</p>
<p>MTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/dsk-szabadon-tavozhat-a-volt-imf-vezer-esetleges-vademeles-kesobbi-idopontban/1913691/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Biztonsági Tanács jóváhagyta az Afrikai Unió csapainak létszámnövelését Szomáliában</title>
		<link>http://www.haon.hu/a-biztonsagi-tanacs-jovahagyta-az-afrikai-unio-csapainak-letszamnoveleset-szomaliaban/1913689</link>
		<comments>http://www.haon.hu/a-biztonsagi-tanacs-jovahagyta-az-afrikai-unio-csapainak-letszamnoveleset-szomaliaban/1913689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Biztonsági Tanács]]></category>
		<category><![CDATA[ENSZ]]></category>
		<category><![CDATA[jóváhagyás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913689</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 2012. február 22., szerda (MTI) - Az ENSZ Biztonsági tanácsa egyhangúlag megszavazta szerdán, hogy a Szomáliában a jelenlegi 12 ezerről 17.731 főre emeljék az Afrikai Unió (AU) katonáinak létszámát.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Az ENSZ Biztonsági tanácsa egyhangúlag megszavazta szerdán, hogy a Szomáliában a jelenlegi 12 ezerről 17.731 főre emeljék az Afrikai Unió (AU) katonáinak létszámát.<span id="more-1913689"></span>A testület mind a 15 tagja által megszavazott határozat felhatalmazta az AU egységeit, hogy támadást indítsanak az as-Shabaab iszlamista militáns szervezet ellen, foglaljanak el területeket és jelentősen megnövelte a kontingens költségvetését.</p>
<p>A határozatot Nagy-Britannia készítette elő egy Londonban megtartott konferencián, amelynek célja Szomália ideiglenes kormányának megerősítése volt. Az ország déli részében állomásozó kenyai csapatok mostantól az Afrikai Unió egységeinek (AMISOM) közös parancsnoksága alá kerülnek, az as-Shahaab baidoai (baydhaboi) központját elfoglaló etióp erők viszont nem.</p>
<p>Szomáliában immár több mint két évtizede nincs központi kormányzata, az al-Kaidával szövetséges  as-Shabaab fegyveresei és más militáns szervezetek az ország egyre jelentősebb területeit vonják az ellenőrzésük alá. Az AMISOM tavaly óta nyújt támogatást a szomáliai ideiglenes kormánynak.</p>
<p>&#160;</p>
<p>MTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/a-biztonsagi-tanacs-jovahagyta-az-afrikai-unio-csapainak-letszamnoveleset-szomaliaban/1913689/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozmikus hurrikán a világűrben</title>
		<link>http://www.haon.hu/kozmikus-hurrikan-a-vilagurben/1913680</link>
		<comments>http://www.haon.hu/kozmikus-hurrikan-a-vilagurben/1913680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[kozmikus hurrikán]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[világűr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913680</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 2012. február 22., szerda (MTI) - Valóságos kozmikus hurrikánt észleltek a világűrben amerikai kutatók, akik a NASA Chandra röntgencsillagászati műholdja segítségével figyelték meg a jelenséget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Valóságos kozmikus hurrikánt észleltek a világűrben amerikai kutatók, akik a NASA Chandra röntgencsillagászati műholdja segítségével figyelték meg a jelenséget.<span id="more-1913680"></span>A kutatás eredményei a The Astrophysical Journal legújabb számában láttak napvilágot.</p>
<p>A korábbiakban mértnél tízszer gyorsabb szelet egy csillag tömegű fekete lyuk indukálta. Sebessége eléri az óránkénti 32 millió kilométert, ami a fény sebességének 3 százaléka &#8211; olvasható a <a href="http://www.space.com" target="_blank">Space.com</a> hírei között.</p>
<p>A csillag tömegű fekete lyukak szupermasszív napok &#8220;összeomlásakor&#8221; keletkeznek. Ezek átlagosan ötször-tízszer haladják meg a Nap tömegét.</p>
<p>A kozmikus hurrikánt generáló IGR J17091-3624 katalógusjelű objektum a Tejútrendszer centrumában, a Földtől 28 ezer fényévnyire található. Egy kettős rendszer tagja, amelyben egy Nap-szerű csillag egy fekete lyuk körül kering.</p>
<p>&#8220;Nem vártunk ilyen erejű szelet egy viszonylag kis tömegű fekete lyuktól&#8221; &#8211; hangsúlyozta Ashley King, a tanulmány vezető szerzője, a Michigani Egyetem csillagásza.</p>
<p>Az IGR J17091-3624 katalógusjelű objektum másik érdekessége, hogy a szél, amely a fekete lyukat körülvevő  akkréciós  (anyagbefogási) korongból származik, több anyagot lök ki a világűrbe, mint amit a fekete lyuk befog.</p>
<p>&#8220;Az általánosan elfogadott elmélet szerint a fekete lyukak beszippantanak minden anyagot, amely közel kerül hozzájuk. Számításaink szerint az IGR J17091-3624 katalógusjelű fekete lyukat körülvevő korong anyagának 95 százaléka szétszóródik a világűrben&#8221; &#8211; magyarázta Ashley King.</p>
<p>A földi hurrikánokkal ellentétben, az IGR J17091-3624-ből származó szél egyszerre több irányban süvit. Ez a jelenség különbözik a csaknem a fény sebességével kilövellő jetektől (anyagsugaraktól), amelyek iránya merőleges a fekete lyuk korongjához.</p>
<p>Az IGR J17091-3624 esetében korábban is megfigyeltek jeteket, ám az anyagkilövellés szünetelt a kozmikus hurrikán ideje alatt.</p>
<p>A csillagászok szerint a fekete lyukak akkréciós korongjának mágneses mezeje felelős mind a szél, mind a jet generálásáért. A mágneses tér jellemzői, valamint a fekete lyuk által beszippantott anyag sebessége határozza meg, hogy jetek, vagy szél keletkezik-e.</p>
<p>Jet egy égitesttől (vagy annak környezetéből) két egymással ellentétes irányba kiinduló, nagy sebességű anyagsugár. Akkréciós korong egy központi test körül keringő diffúz anyag (általában por, gáz vagy plazma) áramlása közben létrejövő szerkezet.</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>nfj \ kut</p>
<p>&#160;</p>
<p>MTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/kozmikus-hurrikan-a-vilagurben/1913680/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.haon.hu/2012/02/1188-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Twitteren intézi a faluja ügyeit egy kenyai közigazgatási vezető</title>
		<link>http://www.haon.hu/twitteren-intezi-a-faluja-ugyeit-egy-kenyai-kozigazgatasi-vezeto/1913644</link>
		<comments>http://www.haon.hu/twitteren-intezi-a-faluja-ugyeit-egy-kenyai-kozigazgatasi-vezeto/1913644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeraZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[falu]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913644</guid>
		<description><![CDATA[Nairobi/Budapest, 2012. február 22., szerda (MTI) – A Twitter mikroblog portálon intézi faluja ügyes-bajos dolgait egy kenyai közigazgatási vezető: a közösségi média immár a nagyvárosokon kívül az eldugott településeket is eléri – olvasható szerdán a Mashable hírportálon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nairobi/Budapest, 2012. február 22., szerda (MTI) – A Twitter mikroblog portálon intézi faluja ügyes-bajos dolgait egy kenyai közigazgatási vezető: a közösségi média immár a nagyvárosokon kívül az eldugott településeket is eléri – olvasható szerdán a Mashable hírportálon.<span id="more-1913644"></span>Fracis Kariuki falufőnök – vagy online nevén <a href="https://twitter.com/#!/Chiefkariuki" target="_blank">@ChiefKariuki</a> a Twittert használja a gonosztevők és tolvajok, eltűnt gyermekek és elkószált háziállatok felkutatására, a mikroblog portálon szervezi a falu ellátását.</p>
<p>Egyszer például bűnözők támadtak egy falusi tanítóra otthonában. Amikor Kariukit telefonon értesítették, mi történik, Twitter-üzenetet küldött a falu lakosainak, akik összegyűltek a tanító házánál, és elijesztették a rablókat. Egy másik alkalommal Kariuki Twitteren szervezte meg egy latrinába esett férfi kimentését a slamasztikából.</p>
<p>Kariuki a Nairobitól mintegy 160 mérföldre (275 kilométerre) nyugatra fekvő Lanet Umojában lakik. Kariuki elmondása szerint a 28 ezres lélekszámú körzetben ezreket tud elérni Twitteren. Sokan közülük földművesek, akik egy harmadik fél közreműködésével, mobiltelefon révén kapják meg az üzeneteket.</p>
<p>&#8220;A Twitterrel időt és pénzt lehet megtakarítani. Már nem írok leveleket vagy nyomtatok falragaszokat, ami igen költséges&#8221; – mondta a falufőnök. Elárulta azt is, hogy twitteres tevékenységének köszönhetően úgyszólván nullára csökkent a bűnözés, míg korábban szinte mindennap érkeztek hírek betörésről.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/twitteren-intezi-a-faluja-ugyeit-egy-kenyai-kozigazgatasi-vezeto/1913644/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szíria &#8211; További szankciókat hoz az EU hamarosan Szíria ellen</title>
		<link>http://www.haon.hu/sziria-tovabbi-szankciokat-hoz-az-eu-hamarosan-sziria-ellen/1913602</link>
		<comments>http://www.haon.hu/sziria-tovabbi-szankciokat-hoz-az-eu-hamarosan-sziria-ellen/1913602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[szankciók]]></category>
		<category><![CDATA[Szíria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913602</guid>
		<description><![CDATA[Brüsszel, 2012. február 22., szerda (MTI) - Újabb szankciókat hoz várhatóan az Európai Unió Szíria ellen a tagországok külügyminisztereinek jövő heti találkozóján - szivárgott ki diplomáciai forrásból az ülést előkészítő brüsszeli fórumokról szerdán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brüsszel, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Újabb szankciókat hoz várhatóan az Európai Unió Szíria ellen a tagországok külügyminisztereinek jövő heti találkozóján &#8211; szivárgott ki diplomáciai forrásból az ülést előkészítő brüsszeli fórumokról szerdán.<span id="more-1913602"></span>&#160;</p>
<p>A tervek szerint hétfőn jóváhagyandó intézkedések közt szerepel a szíriai központi bank Európában</p>
<p>elérhető vagyonelemeinek befagyasztása, valamint uniós importtilalom kimondása a szíriai eredetű nemesfémekre. Ám korábbi tervekkel ellentétben egyelőre nem vetnek ki tilalmat a foszfátra, ami súlyos anyagi érvágást jelenthetett volna az országnak.</p>
<p>A saját belső ellenzékével szemben erőszakkal fellépő damaszkuszi rezsim támogatása miatt tovább bővítik a beutazási tilalommal és európai javak zárolásával sújtott személyek listáját is. Berepülési tilalmat rendelnek el a szíriai teherszállító repülőgépek számára is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/sziria-tovabbi-szankciokat-hoz-az-eu-hamarosan-sziria-ellen/1913602/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vékonyodik a jégdugó Zimonynál, feloldották a rendkívüli állapot rendelkezéseit</title>
		<link>http://www.haon.hu/vekonyodik-a-jegdugo-zimonynal-feloldottak-a-rendkivuli-allapot-rendelkezeseit/1913590</link>
		<comments>http://www.haon.hu/vekonyodik-a-jegdugo-zimonynal-feloldottak-a-rendkivuli-allapot-rendelkezeseit/1913590#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Duna]]></category>
		<category><![CDATA[jégdugó]]></category>
		<category><![CDATA[olvadás]]></category>
		<category><![CDATA[Zimony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913590</guid>
		<description><![CDATA[Belgrád, 2012. február 22., szerda (MTI) - Az olvadás miatt egyre kisebb veszélyt jelent a Duna zimonyi (Zemun) folyószakaszánál keletkezett jégtorlasz, ennek ellenére a szakemberek szemmel tartják a jég mozgását.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgrád, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Az olvadás miatt egyre kisebb veszélyt jelent a Duna zimonyi (Zemun) folyószakaszánál keletkezett jégtorlasz, ennek ellenére a szakemberek szemmel tartják a jég mozgását.<span id="more-1913590"></span>&#160;</p>
<p>A befagyott Duna jégpáncélja alatt felgyülemlett kásás jég vastagsága váltózó, van ahol csupán 60 centiméter, helyenként azonban a két métert is eléri az egymásra torlódott jégtáblák vastagsága.</p>
<p>Amikor a minap a jégtáblák feltöredeztek és megmozdult a jég hétfőn a folyón, a zimonyi kikötőben több száz csónakot zúzott össze és elsüllyedt egy étteremhajó is.</p>
<p>A Duna szerb-horvát szakaszán, a magyar határtól délre megszűnt a jégzajlás veszélye és néhány nappal ezelőtt visszatért Bajára a négy magyar jégtörő.</p>
<p>A szerbiai folyókon összesen 349 hajó, dereglye és uszály vesztegel, közülük 45 külföldi zászló alatt hajózik. 14 teherhajó veszélyes anyaggal van megrakodva.</p>
<p>A szerbiai rendkívüli állapotot felügyelő országos válságstáb szerdai ülésén hozott döntés alapján a kormány feloldotta a szükségintézkedésekre feljogosító rendelkezéseit, kivéve 23 községet, főleg Dél-Szerbiában, ahol még mindig gondok vannak az ellátással és a hótorlaszok eltakarításával. Sjenica, Priboj és Nova Varos térségében körülbelül  3 000 ember még mindig el van vágva a külvilágtól. A rendkívüli állapotot február 5-én hirdették ki.</p>
<p>A szélsőséges időjárási viszonyoknak Szerbiában eddig 22 halálos áldozata van, s egy embert eltűntként tartanak nyilván.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/vekonyodik-a-jegdugo-zimonynal-feloldottak-a-rendkivuli-allapot-rendelkezeseit/1913590/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanghajban folytatódott az iPad márkanév használatát illető pereskedés</title>
		<link>http://www.haon.hu/sanghajban-folytatodott-az-ipad-markanev-hasznalatat-illeto-pereskedes/1913575</link>
		<comments>http://www.haon.hu/sanghajban-folytatodott-az-ipad-markanev-hasznalatat-illeto-pereskedes/1913575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[márkanév]]></category>
		<category><![CDATA[pereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[Sanghaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913575</guid>
		<description><![CDATA[Sanghaj, 2012. február 22., szerda (MTI) - A kelet-kínai Sanghajban folytatódott szerdán az iPad márkanév tulajdonjogáról szóló per, a világszerte figyelemmel követett vitában ítélet később várható.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanghaj, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; A kelet-kínai Sanghajban folytatódott szerdán az iPad márkanév tulajdonjogáról szóló per, a világszerte figyelemmel követett vitában ítélet később várható.<span id="more-1913575"></span>&#160;</p>
<p>Hónapok óta húzódik a pereskedés az amerikai Apple és a hongkongi székhelyű, tajvani tulajdonú Proview International Holdings közt. Utóbbi 2000 és 2004 közt több ázsiai országban, valamint Mexikóban is bejegyeztette az iPad márkanevet, ennek használati jogát aztán a Proview tajvani leányvállalata 2006-ban eladta az Apple-nek. A cég sencseni leányvállalata, a Proview Technology Shenzhen azonban az adásvétel után is fenntartotta magának a jogot a márkanév használatára a szárazföldi Kína területén, így most 10 milliárd jüant (350 milliárd forint) követelnek szerzői jogok megsértése okán. Az Apple szerint ugyanakkor a szárazföldi Kínában való értékesítés jogát is megvették, a Proview azonban &#8211; a megegyezést be nem tartva &#8211;  elmulasztotta kiszélesíteni a jogokat.     Szerdán több mint négy órán át érvelt a két fél saját igaza mellett, a heves szócsatát több alkalommal is a bírónak kellett megszakítania. Az Apple képviselői szerint a súlyosan eladósodott Proview nem formálhat jogot az iPad márkanévre, mivel nem képes saját IPAD-jének (Internet Personal Access Device) gyártására. &#8220;A Proview-nak nincs terméke, nincsenek piacai, nincsenek vásárlói, sem pedig beszállítója. Semmije sincsen.&#8221; &#8211; mondta Hu Csin-nan (Hu Jinnan), az Apple-t képviselő egyik ügyvéd. Hu emlékeztetett: az amerikai óriás termékeiért sorban állnak a kínai emberek, az iPadek betiltása Kína nemzeti érdekeit is sértené.</p>
<p>A bíróság nem közölte, mikor hozza meg ítéletét, amely döntő fontosságú lehet az ügyben, az ország öt Apple boltjából ugyanis három Sanghajban található.     Megoldást a peren kívüli megegyezés jelenthet, amely hivatalosan még nem kezdődött meg, de mindkét fél hajlandóságot mutat arra &#8211; fogalmazott újságíróknak Hszie Hsziang-huj (Xie Xianghui), a Proview jogi képviselője.     A pereskedés ugyanakkor még biztosan nem ér véget, az Apple ugyanis fellebbezett a sencseni bíróság decemberi döntése ellen, miszerint a névhasználat a Proview-et illeti meg. A felek február végén állnak fellebviteli bíróság elé Kanton tartományban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/sanghajban-folytatodott-az-ipad-markanev-hasznalatat-illeto-pereskedes/1913575/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négy újabb hajóroncsot fedeztek fel Kréta partjainál</title>
		<link>http://www.haon.hu/negy-ujabb-hajoroncsot-fedeztek-fel-kreta-partjainal/1913518</link>
		<comments>http://www.haon.hu/negy-ujabb-hajoroncsot-fedeztek-fel-kreta-partjainal/1913518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Kréta]]></category>
		<category><![CDATA[Négy hajóroncs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913518</guid>
		<description><![CDATA[Athén, 2012. február 22., szerda (MTI) - Négy újabb hajóroncsot fedeztek fel görög búvárrégészek Kréta partjainál, az Iráklio-öböltől 30 kilométerre északra. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Athén, 2012. február 22., szerda (MTI) &#8211; Négy újabb hajóroncsot fedeztek fel görög búvárrégészek Kréta partjainál, az Iráklio-öböltől 30 kilométerre északra. <span id="more-1913518"></span>&#160;</p>
<p>Az egyik római gálya a Kr.u. 1-2. században süllyedt el, fedélzetén krétai eredetű amforákat szállított. Az 5-7. században nyelték el a hullámok azt a hajót, amely Itália más vidékeiről származó amforákat vitt ismeretlen úticélja felé &#8211; olvasható az Athen News (htttp://www.athensnews.gr) angol nyelvű görög hírportálon.</p>
<p>A búvárrégészek felfedeztek két későbbi, 8-9. századi hajó roncsait is, amelyek bizánci amforákat szállítottak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haon.hu/negy-ujabb-hajoroncsot-fedeztek-fel-kreta-partjainal/1913518/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tusk: A visegrádi négyeknek &#8220;vissza kell térniük a játszmába&#8221;</title>
		<link>http://www.haon.hu/tusk-a-visegradi-negyeknek-vissza-kell-terniuk-a-jatszmaba/1913570</link>
		<comments>http://www.haon.hu/tusk-a-visegradi-negyeknek-vissza-kell-terniuk-a-jatszmaba/1913570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[visegrádi négyek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1913570</guid>
		<description><![CDATA[Bata Alexandra, az MTI tudósítója jelenti: Varsó, 2012. február 22., szerda (MTI) - A visegrádi négyeknek (V4) "vissza kell térniük a játszmába", s erre az Európai Unió költségvetésének kulcsfontosságú tárgyalásakor kerül sor - mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán, a külügyi és a pénzügyi tárca negyedéves munkáját összegző sajtótájékoztatóján.]]></description>
